Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2023-1980 | 38 182 |
1979-1947 | 1 500 |
Summa | 39 682 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | 31 | 137 | - | - | - | 168 |
2023 | 259 | 746 | 47 | - | - | 1 052 |
2022 | - | 1 727 | 353 | 2 | - | 2 082 |
2021 | 14 | 61 | - | - | - | 75 |
2020 | 22 | 1 407 | 637 | - | - | 2 066 |
2019 | 20 | 131 | - | - | - | 151 |
2018 | - | 621 | 117 | 1 | - | 739 |
2017 | 499 | 78 | - | 4 | - | 581 |
2016 | - | 207 | 48 | 17 | - | 272 |
2015 | 14 | 2 217 | 432 | 140 | - | 2 803 |
2014 | 3 | 33 | 4 | 5 | - | 45 |
2013 | 95 | 1 801 | 609 | 55 | - | 2 560 |
2012 | 17 | 139 | - | - | - | 156 |
2011 | 2 | 74 | 26 | - | - | 102 |
2010 | 56 | 2 269 | 335 | 18 | - | 2 678 |
2009 | - | 207 | 32 | 4 | - | 243 |
2008 | - | 283 | 30 | - | - | 313 |
2007 | 12 | 581 | 22 | - | - | 615 |
2006 | 5 | 324 | - | - | - | 329 |
2005 | 5 | 875 | 253 | 12 | - | 1 145 |
2004 | 8 | 320 | 17 | 30 | - | 375 |
2003 | 2 | 691 | 72 | 63 | - | 828 |
2002 | 1 | 77 | 24 | - | - | 102 |
2001 | 47 | 517 | 7 | 10 | - | 581 |
2000 | 27 | 112 | 2 | 35 | - | 176 |
1999 | 54 | 1 524 | 420 | 410 | - | 2 408 |
1998 | 10 | 190 | - | 30 | - | 230 |
1997 | 202 | 1 447 | 28 | 225 | - | 1 902 |
1996 | - | 553 | 116 | 307 | - | 976 |
1995 | 3 | 111 | 1 | - | - | 115 |
1994 | 1 | 2 670 | 238 | - | - | 2 909 |
1993 | 42 | 786 | 3 | - | - | 831 |
1992 | 717 | 559 | 33 | 77 | - | 1 386 |
1991 | 22 | 177 | 15 | - | - | 214 |
1990 | 5 | 1 073 | 13 | - | - | 1 091 |
1989 | 167 | 103 | - | - | - | 270 |
1988 | 30 | 2 899 | 372 | 10 | - | 3 311 |
1987 | 2 | 106 | - | - | - | 108 |
1986 | - | 165 | 8 | - | - | 173 |
1985 | 438 | 151 | 6 | 13 | - | 608 |
1984 | 1 | 221 | 2 | - | - | 224 |
1983 | 88 | 27 | - | 1 | - | 116 |
1982 | 95 | 233 | - | - | - | 328 |
1981 | - | 654 | 4 | 5 | - | 663 |
1980 | 14 | 68 | - | - | - | 82 |
Summa | 3 030 | 29 352 | 4 326 | 1 474 | - | 38 182 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 36 |
1978 | 1 |
1977 | 101 |
1976 | 3 |
1975 | 34 |
1974 | 23 |
1973 | 32 |
1972 | 10 |
1971 | 1 |
1970 | 58 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 13 |
1968 | 22 |
1967 | 13 |
1966 | 35 |
1965 | 867 |
1964 | 94 |
1963 | 92 |
1962 | 27 |
1961 | 6 |
1960 | 7 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 20 |
1957 | 1 |
1956 | 2 |
1955 | 1 |
1953 | 1 |