To be replaced
Här visas säsongssummor och totalsumman per art för den standardiserade fångsten som startade 1980.
Art | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
Knölsvan | - | - | 1 | 17 | 5 | 23 |
Grågås | - | - | - | 1 | - | 1 |
Kanadagås | - | - | - | 1 | - | 1 |
Vitkindad gås | - | - | - | 5 | - | 5 |
Prutgås | - | - | - | 8 | - | 8 |
Gravand | - | - | - | 15 | - | 15 |
Bläsand | - | - | - | 5 | - | 5 |
Kricka | - | - | 4 | 59 | - | 63 |
Gräsand | 21 | - | 13 | 56 | 11 | 101 |
Stjärtand | - | - | - | 1 | - | 1 |
Skedand | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Bergand | - | - | - | 2 | - | 2 |
Ejder | - | - | - | 41 | - | 41 |
Knipa | - | - | - | 4 | - | 4 |
Småskrake | - | - | - | 8 | - | 8 |
Storskrake | - | - | - | 1 | - | 1 |
Smådopping | - | - | - | 14 | - | 14 |
Storskarv | - | - | - | 10 | - | 10 |
Gråhäger | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
Bivråk | - | - | - | 4 | - | 4 |
Röd glada | - | - | - | 1 | - | 1 |
Brun kärrhök | - | - | 2 | - | - | 2 |
Duvhök | - | 5 | - | 1 | - | 6 |
Sparvhök | 42 | 1 476 | 24 | 1 117 | - | 2 659 |
Ormvråk | - | 7 | - | 6 | - | 13 |
Fjällvråk | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
Tornfalk | 12 | 49 | 3 | 9 | 197 | 270 |
Stenfalk | - | 2 | - | 3 | - | 5 |
Lärkfalk | 2 | 2 | - | 3 | - | 7 |
Pilgrimsfalk | - | - | - | 1 | - | 1 |
Vattenrall | - | - | 65 | 133 | 26 | 224 |
Småfläckig sumphöna | - | - | 31 | 49 | - | 80 |
Rörhöna | - | - | 5 | 12 | - | 17 |
Sothöna | - | - | - | 20 | 3 | 23 |
Strandskata | - | - | - | 30 | - | 30 |
Skärfläcka | - | - | - | 4 | 184 | 188 |
Mindre strandpipare | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
Större strandpipare | - | - | - | 166 | 9 | 175 |
Svartbent strandpipare | - | - | - | - | 1 | 1 |
Ljungpipare | - | - | - | 1 | - | 1 |
Kustpipare | - | - | - | 15 | - | 15 |
Tofsvipa | - | - | 1 | 3 | 9 | 13 |
Kustsnäppa | - | - | - | 348 | - | 348 |
Sandlöpare | - | - | - | 29 | - | 29 |
Småsnäppa | - | - | - | 35 | - | 35 |
Mosnäppa | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
Spovsnäppa | - | - | - | 71 | - | 71 |
Kärrsnäppa | - | - | 1 | 2 579 | - | 2 580 |
Myrsnäppa | - | - | 1 | 10 | - | 11 |
Brushane | - | - | 6 | 40 | - | 46 |
Dvärgbeckasin | - | - | 19 | 24 | - | 43 |
Enkelbeckasin | - | - | 59 | 58 | - | 117 |
Morkulla | 1 | 3 | - | 1 | - | 5 |
Myrspov | - | - | - | 38 | - | 38 |
Småspov | - | - | - | 8 | - | 8 |
Storspov | - | - | - | 13 | - | 13 |
Svartsnäppa | - | - | 9 | 9 | - | 18 |
Rödbena | - | - | - | 263 | - | 263 |
Gluttsnäppa | - | - | 23 | 48 | - | 71 |
Skogssnäppa | - | - | 46 | 13 | - | 59 |
Grönbena | - | - | 158 | 102 | - | 260 |
Drillsnäppa | - | - | 80 | 327 | - | 407 |
Roskarl | - | - | - | 53 | - | 53 |
Smalnäbbad simsnäppa | - | - | - | 3 | - | 3 |
Skrattmås | - | 1 | 6 | 36 | 1 | 44 |
Fiskmås | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
Silltrut | - | - | - | - | 1 | 1 |
Gråtrut | - | - | - | 5 | 1 071 | 1 076 |
Havstrut | - | - | - | 5 | 4 | 9 |
Skräntärna | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
Kentsk tärna | - | - | - | 739 | 808 | 1 547 |
Fisktärna | - | - | - | 401 | - | 401 |
Silvertärna | - | - | - | 36 | 10 | 46 |
Småtärna | - | - | - | 46 | 25 | 71 |
Svarttärna | - | - | - | 13 | - | 13 |
Vitvingad tärna | - | - | - | 1 | - | 1 |
Tordmule | - | - | - | 1 | - | 1 |
Skogsduva | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
Ringduva | 19 | 35 | - | 16 | 1 | 71 |
Turkduva | 1 | - | - | 3 | - | 4 |
Gök | 12 | 26 | 2 | 4 | - | 44 |
Tornuggla | - | - | - | 1 | - | 1 |
Hökuggla | - | 3 | - | - | - | 3 |
Sparvuggla | - | - | - | 4 | - | 4 |
Kattuggla | - | - | - | 3 | 29 | 32 |
Hornuggla | 16 | 17 | - | 417 | - | 450 |
Jorduggla | - | - | - | 49 | 1 | 50 |
Pärluggla | - | 8 | - | 470 | - | 478 |
Nattskärra | 9 | 3 | - | 5 | - | 17 |
Tornseglare | - | 18 | - | 438 | 35 | 491 |
Kungsfiskare | 1 | 1 | 17 | - | - | 19 |
Göktyta | 71 | 86 | 35 | 7 | 9 | 208 |
Gröngöling | - | 17 | - | - | - | 17 |
Spillkråka | 2 | 58 | - | 1 | - | 61 |
Större hackspett | 32 | 352 | - | 4 | - | 388 |
Mindre hackspett | 1 | 91 | - | - | - | 92 |
Trädlärka | - | 7 | - | 27 | - | 34 |
Sånglärka | 3 | 9 | 6 | 72 | 4 | 94 |
Backsvala | 4 | 53 | 2 265 | 86 | - | 2 408 |
Ladusvala | 121 | 125 | 6 004 | 570 | 24 | 6 844 |
Hussvala | 318 | 237 | 295 | 285 | 1 003 | 2 138 |
Hussvala x ladusvala | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
Fältpiplärka | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
Trädpiplärka | 327 | 4 767 | 1 234 | 579 | - | 6 907 |
Ängspiplärka | 16 | 252 | 68 | 327 | 4 | 667 |
Rödstrupig piplärka | - | - | 2 | 30 | - | 32 |
Skärpiplärka | - | - | - | 47 | - | 47 |
Gulärla | 18 | 127 | 2 015 | 679 | - | 2 839 |
Citronärla | - | - | 4 | - | - | 4 |
Forsärla | - | 20 | 14 | - | - | 34 |
Sädesärla | 541 | 1 029 | 582 | 305 | 12 | 2 469 |
Sidensvans | 1 | - | - | 127 | - | 128 |
Gärdsmyg | 3 931 | 29 669 | 1 753 | 440 | - | 35 793 |
Järnsparv | 7 517 | 9 983 | 2 373 | 282 | - | 20 155 |
Sibirisk järnsparv | - | 1 | - | - | - | 1 |
Rödhake | 50 850 | 104 403 | 3 114 | 1 556 | - | 159 923 |
Näktergal | 529 | 228 | 19 | 6 | - | 782 |
Sydnäktergal | 2 | - | - | - | - | 2 |
Blåhake | 83 | 4 | 56 | 6 | - | 149 |
Blåstjärt | - | 4 | - | - | - | 4 |
Svart rödstjärt | 318 | 223 | 3 | 2 | - | 546 |
Rödstjärt | 4 679 | 7 948 | 311 | 72 | 287 | 13 297 |
Buskskvätta | 167 | 307 | 2 150 | 13 | - | 2 637 |
Svarthakad buskskvätta | 1 | 3 | 9 | 17 | - | 30 |
Vitgumpad buskskvätta | - | - | - | 1 | - | 1 |
Amurbuskskvätta | - | - | 1 | - | - | 1 |
Stenskvätta | 102 | 303 | 200 | 39 | - | 644 |
Ringtrast | 21 | 18 | - | 1 | - | 40 |
Koltrast | 2 567 | 2 745 | 4 | 573 | 90 | 5 979 |
Björktrast | 172 | 156 | 2 | 111 | 17 | 458 |
Taltrast | 2 436 | 11 387 | 93 | 99 | 1 | 14 016 |
Rödvingetrast | 354 | 1 050 | - | 27 | - | 1 431 |
Dubbeltrast | 13 | 20 | - | 2 | - | 35 |
Gräshoppsångare | 21 | 57 | 169 | 5 | - | 252 |
Flodsångare | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
Vassångare | - | 1 | 7 | - | - | 8 |
Vattensångare | - | - | 6 | - | - | 6 |
Sävsångare | 33 | 65 | 25 628 | 89 | - | 25 815 |
Fältsångare | 1 | - | 5 | - | - | 6 |
Busksångare | - | 2 | - | - | - | 2 |
Kärrsångare | 603 | 174 | 4 385 | 16 | - | 5 178 |
Rörsångare | 991 | 895 | 73 783 | 419 | 2 | 76 090 |
Trastsångare | 1 | 1 | 70 | - | - | 72 |
Härmsångare | 1 560 | 1 827 | 112 | 36 | 3 | 3 538 |
Rödstrupig sångare | 1 | - | - | - | - | 1 |
Höksångare | 20 | 19 | 3 | 3 | - | 45 |
Ärtsångare | 4 918 | 3 536 | 207 | 61 | - | 8 722 |
Törnsångare | 2 667 | 2 006 | 1 659 | 64 | - | 6 396 |
Trädgårdssångare | 2 296 | 6 828 | 150 | 87 | - | 9 361 |
Svarthätta | 3 083 | 5 445 | 136 | 166 | - | 8 830 |
Lundsångare | 17 | 4 | 1 | - | - | 22 |
Kungsfågelsångare | - | 23 | - | 1 | - | 24 |
Taigasångare | 1 | 28 | 4 | 3 | - | 36 |
Bergstaigasångare | - | - | - | 1 | - | 1 |
Videsångare | - | 3 | - | - | - | 3 |
Grönsångare | 120 | 918 | 30 | 2 | - | 1 070 |
Gransångare | 5 096 | 12 521 | 1 984 | 416 | - | 20 017 |
Iberisk gransångare | 2 | - | - | - | - | 2 |
Lövsångare | 47 906 | 41 862 | 22 283 | 367 | 9 | 112 427 |
Kungsfågel | 7 600 | 108 677 | 252 | 871 | - | 117 400 |
Brandkronad kungsfågel | 257 | 273 | 1 | 12 | - | 543 |
Grå flugsnappare | 931 | 2 600 | 89 | 17 | - | 3 637 |
Mindre flugsnappare | 113 | 311 | 2 | 3 | - | 429 |
Narcissflugsnappare | 1 | - | - | - | - | 1 |
Halsbandsflugsnappare | 5 | - | - | - | - | 5 |
Svartvit flugsnappare | 1 370 | 4 283 | 117 | 76 | 333 | 6 179 |
Skäggmes | - | 6 | 357 | 8 | - | 371 |
Stjärtmes | 46 | 2 611 | - | 50 | - | 2 707 |
Entita | 1 | 3 | 2 | - | - | 6 |
Talltita | - | 10 | - | - | - | 10 |
Tofsmes | 2 | 3 | - | - | - | 5 |
Svartmes | 62 | 2 653 | 14 | 28 | 13 | 2 770 |
Blåmes | 736 | 168 256 | 4 415 | 1 319 | 1 103 | 175 829 |
Talgoxe | 1 520 | 26 068 | 106 | 1 267 | 2 493 | 31 454 |
Nötväcka | 5 | 56 | - | 9 | 6 | 76 |
Trädkrypare | 68 | 1 289 | - | 25 | 22 | 1 404 |
Trädgårdsträdkrypare | 19 | 8 | - | 1 | - | 28 |
Pungmes | - | 8 | 665 | 6 | - | 679 |
Törnskata | 647 | 643 | 330 | 38 | - | 1 658 |
Varfågel | 3 | 67 | 2 | 4 | - | 76 |
Nötskrika | 5 | 2 019 | - | 1 | - | 2 025 |
Skata | 11 | 93 | 6 | 21 | 5 | 136 |
Nötkråka | - | 110 | - | 1 | - | 111 |
Kaja | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
Kråka | 2 | 3 | - | 4 | 6 | 15 |
Stare | 904 | 403 | 128 | 358 | 2 868 | 4 661 |
Rosenstare | 1 | - | - | - | - | 1 |
Gråsparv | 20 | 280 | 14 | - | - | 314 |
Spansk sparv | 1 | - | - | - | - | 1 |
Pilfink | 92 | 3 150 | 67 | 21 | 16 | 3 346 |
Pilfink x gråsparv | 1 | 2 | 4 | - | - | 7 |
Bofink | 4 623 | 9 360 | 72 | 280 | - | 14 335 |
Bergfink | 257 | 2 255 | 30 | 542 | - | 3 084 |
Gulhämpling | 26 | 13 | - | - | - | 39 |
Grönfink | 1 241 | 3 461 | 99 | 873 | - | 5 674 |
Steglits | 147 | 127 | 3 | 39 | - | 316 |
Grönsiska | 2 999 | 28 474 | 4 292 | 1 474 | - | 37 239 |
Hämpling | 816 | 276 | 18 | 53 | 5 | 1 168 |
Vinterhämpling | 3 | 80 | - | 50 | - | 133 |
Gråsiska | 267 | 3 388 | 68 | 7 390 | - | 11 113 |
Snösiska | - | 9 | - | 97 | - | 106 |
Bändelkorsnäbb | - | - | - | 3 | - | 3 |
Mindre korsnäbb | 6 | 100 | 33 | 99 | - | 238 |
Större korsnäbb | - | 2 | - | 2 | - | 4 |
Rosenfink | 84 | 26 | 26 | 2 | - | 138 |
Domherre | 190 | 2 425 | - | 150 | - | 2 765 |
Stenknäck | 34 | 19 | - | 19 | - | 72 |
Gulsparv | 119 | 1 384 | - | 17 | - | 1 520 |
Ortolansparv | 21 | 3 | 2 | - | - | 26 |
Videsparv | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
Dvärgsparv | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 |
Gyllensparv | - | - | 1 | - | - | 1 |
Sävsparv | 419 | 794 | 8 854 | 415 | 4 | 10 486 |
Kungsfågel x brandkronad | - | 2 | - | - | - | 2 |
Säv- x fältsångare | - | - | 1 | - | - | 1 |
Trädgårdsträdkrypare x trädkrypare | - | 1 | - | - | - | 1 |
Totalt | 170 348 | 629 648 | 173 895 | 32 385 | 10 779 | 1 017 055 (std) 973 891 |
Taxa | 104 | 122 | 107 | 176 | 48 | 215 |
2023-08-29
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.