*** | p<0.001 |
** | p<0.01 |
* | p<0.05 |
Diagrammen |
|
Staplar | Säsongssummor |
Röd linje | Rullande femårsmedelvärden |
Period | Medeltal |
---|---|
1980 - 1989 | 9 |
1990 - 1999 | 15 |
2000 - 2009 | 23 |
2010 - 2019 | 20 |
2020 - 2029 | 28 |
Antal år arten märkts: 45
Totalt antal fåglar märkta: 776
Spearman's rangkorrelation: 0.464 *
Period | Medeltal |
---|---|
1980 - 1989 | 2 578 |
1990 - 1999 | 4 470 |
2000 - 2009 | 4 914 |
2010 - 2019 | 4 522 |
2020 - 2029 | 1 810 |
Antal år arten märkts: 45
Totalt antal fåglar märkta: 172073
Spearman's rangkorrelation: -0.070 n.s.
Invasionsflyttare men årlig.
Period | Medeltal |
---|---|
1980 - 1989 | 52 |
1990 - 1999 | 102 |
2000 - 2009 | 86 |
2010 - 2019 | 182 |
2020 - 2029 | 70 |
Antal år arten märkts: 45
Totalt antal fåglar märkta: 4493
Spearman's rangkorrelation: 0.060 n.s.