To be replaced
Art | mars | april | maj | juni | Summa | 10-mv | I100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparvhök | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Hornuggla | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
Göktyta | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 |
Större hackspett | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
Ladusvala | - | - | 4 | - | 4 | 3 | 3 |
Hussvala | - | - | 20 | 6 | 26 | 21 | 7 |
Trädpiplärka | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 8 |
Sädesärla | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 16 | 12 |
Gärdsmyg | 34 | 173 | 2 | - | 209 | 132 | 85 |
Järnsparv | 33 | 78 | 20 | 4 | 135 | 219 | 170 |
Rödhake | 191 | 3 462 | 220 | 6 | 3 879 | 1 508 | 1 098 |
Näktergal | - | - | 4 | - | 4 | 7 | 12 |
Svart rödstjärt | - | 2 | - | 1 | 3 | 7 | 7 |
Rödstjärt | - | 68 | 96 | 4 | 168 | 120 | 106 |
Stenskvätta | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
Koltrast | 33 | 21 | 8 | 3 | 65 | 62 | 58 |
Taltrast | 8 | 107 | 13 | - | 128 | 77 | 54 |
Rödvingetrast | 8 | 13 | - | - | 21 | 9 | 7 |
Sävsångare | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
Kärrsångare | - | - | 2 | 16 | 18 | 19 | 14 |
Rörsångare | - | - | 5 | 7 | 12 | 18 | 23 |
Härmsångare | - | - | 13 | 8 | 21 | 44 | 36 |
Ärtsångare | - | 24 | 126 | 10 | 160 | 135 | 111 |
Törnsångare | - | 1 | 16 | - | 17 | 47 | 62 |
Trädgårdssångare | - | - | 17 | 1 | 18 | 47 | 54 |
Svarthätta | - | 158 | 68 | 14 | 240 | 107 | 66 |
Grönsångare | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 |
Gransångare | 35 | 372 | 21 | 5 | 433 | 256 | 106 |
Lövsångare | - | 596 | 415 | 13 | 1 024 | 800 | 1 105 |
Kungsfågel | 176 | 64 | 1 | - | 241 | 157 | 171 |
Brandkronad kungsfågel | 5 | 4 | 3 | - | 12 | 12 | 5 |
Grå flugsnappare | - | - | 19 | 2 | 21 | 27 | 21 |
Mindre flugsnappare | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 |
Svartvit flugsnappare | - | 16 | 7 | - | 23 | 15 | 32 |
Stjärtmes | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Blåmes | 17 | 4 | 2 | - | 23 | 22 | 17 |
Talgoxe | 4 | 4 | - | 5 | 13 | 38 | 35 |
Törnskata | - | - | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 |
Stare | 3 | 14 | 18 | - | 35 | 30 | 20 |
Gråsparv | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
Pilfink | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 2 |
Bofink | 17 | 29 | 7 | - | 53 | 116 | 107 |
Bergfink | 2 | 9 | - | 1 | 12 | 7 | 5 |
Gulhämpling | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 |
Grönfink | 4 | 5 | 4 | - | 13 | 22 | 29 |
Steglits | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 3 |
Hämpling | - | 15 | 10 | 14 | 39 | 25 | 18 |
Gråsiska | - | 2 | 4 | - | 6 | 11 | 6 |
Domherre | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 |
Stenknäck | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Gulsparv | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 |
Sävsparv | - | 4 | 2 | - | 6 | 7 | 10 |
Summa (taxa) | 573 | 5 262 | 1 165 | 128 | 7 128 | 3 252 | 3 872 |
Taxa (antal) | 18 | 34 | 39 | 21 | 52 | 56 | 55 |
2021-07-17
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.