To be replaced
Summorna som visas här är de faktiska antalen som räknats respektive dag. Inga omräkningar med hänsyn till observatörsinsats eller annat förekommer i denna redovisning. De jämförelsetal som visas bygger på samma underlag, exempelvis medelvärdet för alla säsonger.
Omräknade summor används vid visningen av långsiktiga trender (se Miljöövervakning).
Månad-dag | Antal gånger denna dag varit toppdag för blåmes under en säsong |
---|---|
09-25 | 1 |
09-26 | 1 |
09-27 | 1 |
09-28 | 1 |
09-29 | 2 |
09-30 | 2 |
10-01 | 3 |
10-02 | 4 |
10-03 | 1 |
10-04 | 3 |
10-05 | 4 |
10-06 | 1 |
10-07 | 1 |
10-08 | 5 |
10-09 | 3 |
10-10 | 2 |
10-11 | 3 |
10-12 | 2 |
10-13 | 4 |
10-14 | 1 |
10-15 | 2 |
10-17 | 1 |
10-25 | 1 |
10-28 | 1 |
2022-09-01
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.