To be replaced
Summorna som visas här är de faktiska antalen som räknats respektive dag. Inga omräkningar med hänsyn till observatörsinsats eller annat förekommer i denna redovisning. De jämförelsetal som visas bygger på samma underlag, exempelvis medelvärdet för alla säsonger.
Medelvärdet omfattar inte det senaste året för att detta ska kunna jämföras med de föregående.
För långsiktiga trender används delvis omräknade summor (se Miljöövervakning).
Art | augusti | september | oktober | november | Summa | Medeltal per år |
---|---|---|---|---|---|---|
Knölsvan | 42 | 87 | 155 | 153 | 437 | 577 |
Sångsvan | - | - | 5 | 307 | 312 | 196 |
Mindre sångsvan | - | - | 40 | 327 | 367 | 214 |
Sädgås | - | 148 | 57 | 39 | 244 | 295 |
Spetsbergsgås | - | - | - | 94 | 94 | 5 |
Bläsgås | - | 1 363 | 803 | 248 | 2 414 | 1 551 |
Grågås | 281 | 264 | 3 012 | 429 | 3 986 | 3 741 |
Kanadagås | - | 57 | 7 | 25 | 89 | 121 |
Vitkindad gås | 21 | 8 830 | 282 763 | 54 080 | 345 694 | 72 207 |
Prutgås | - | 31 338 | 5 016 | 383 | 36 737 | 11 508 |
Rödhalsad gås | - | - | 4 | - | 4 | - |
Gravand | 237 | 19 | 4 | - | 260 | 375 |
Bläsand | 567 | 26 775 | 7 148 | 1 155 | 35 645 | 9 046 |
Snatterand | 27 | 4 | 31 | 173 | 235 | 33 |
Kricka | 680 | 1 648 | 223 | 118 | 2 669 | 1 083 |
Gräsand | - | 11 | 170 | 638 | 819 | 436 |
Stjärtand | 31 | 1 526 | 555 | 78 | 2 190 | 1 067 |
Skedand | 92 | 247 | 60 | 15 | 414 | 200 |
Brunand | 7 | 22 | 1 | 11 | 41 | 40 |
Vigg | 18 | 214 | 227 | 957 | 1 416 | 434 |
Bergand | - | 6 | 28 | 123 | 157 | 181 |
Ejder | 825 | 14 005 | 65 740 | 7 140 | 87 710 | 86 279 |
Praktejder | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
Alfågel | - | - | 24 | 332 | 356 | 66 |
Sjöorre | 7 635 | 8 225 | 700 | 2 212 | 18 772 | 7 543 |
Svärta | 58 | 332 | 293 | 773 | 1 456 | 393 |
Knipa | - | - | 131 | 864 | 995 | 346 |
Salskrake | - | - | - | 12 | 12 | 2 |
Småskrake | - | 1 482 | 1 545 | 3 400 | 6 427 | 1 730 |
Storskrake | 1 | 8 | 21 | 137 | 167 | 43 |
Smålom | - | 404 | 234 | 720 | 1 358 | 278 |
Storlom | 13 | 55 | 43 | 19 | 130 | 52 |
Vitnäbbad islom | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Skäggdopping | - | 7 | 16 | 5 | 28 | 10 |
Gråhakedopping | 4 | 10 | 15 | 11 | 40 | 25 |
Svarthalsad dopping | - | 1 | - | - | 1 | - |
Havssula | 1 | 10 | 56 | 27 | 94 | 6 |
Toppskarv | - | 1 | 2 | - | 3 | - |
Ägretthäger | 33 | 111 | 67 | 32 | 243 | 23 |
Gråhäger | 558 | 92 | 65 | 14 | 729 | 218 |
Svart stork | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
Vit stork | 62 | - | - | - | 62 | 16 |
Bivråk | 538 | 325 | 28 | - | 891 | 4 443 |
Brun glada | 28 | 41 | 29 | 1 | 99 | 19 |
Röd glada | 161 | 1 071 | 2 903 | 292 | 4 427 | 1 409 |
Havsörn | 25 | 22 | 13 | 5 | 65 | 22 |
Brun kärrhök | 473 | 206 | 53 | 2 | 734 | 606 |
Blå kärrhök | 5 | 90 | 444 | 87 | 626 | 214 |
Stäpphök | 3 | 13 | 11 | - | 27 | 8 |
Ängshök | 6 | 2 | - | - | 8 | 7 |
Duvhök | - | - | - | 4 | 4 | 25 |
Sparvhök | 4 895 | 4 951 | 14 366 | 1 548 | 25 760 | 18 597 |
Ormvråk | 156 | 1 681 | 4 752 | 412 | 7 001 | 11 912 |
Fjällvråk | - | 11 | 434 | 65 | 510 | 704 |
Fiskgjuse | 109 | 47 | 1 | - | 157 | 227 |
Tornfalk | 318 | 248 | 103 | 5 | 674 | 624 |
Aftonfalk | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Stenfalk | 19 | 115 | 168 | 4 | 306 | 208 |
Lärkfalk | 4 | 36 | 2 | - | 42 | 44 |
Jaktfalk | - | - | 1 | - | 1 | - |
Pilgrimsfalk | 3 | 28 | 26 | 4 | 61 | 44 |
Trana | 5 | 7 661 | 8 164 | 39 | 15 869 | 2 820 |
Strandskata | 125 | 20 | - | - | 145 | 267 |
Skärfläcka | 58 | 12 | - | - | 70 | 59 |
Mindre strandpipare | 5 | - | - | - | 5 | 4 |
Större strandpipare | 382 | 137 | 1 | - | 520 | 1 077 |
Fjällpipare | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
Ljungpipare | 398 | 153 | 200 | 83 | 834 | 689 |
Kustpipare | 86 | 66 | 118 | 5 | 275 | 310 |
Tofsvipa | - | - | 378 | 573 | 951 | 582 |
Kustsnäppa | 38 | 65 | 2 | - | 105 | 540 |
Sandlöpare | 1 | 5 | 16 | - | 22 | 59 |
Småsnäppa | 10 | 36 | 4 | - | 50 | 87 |
Mosnäppa | 6 | 1 | - | - | 7 | 3 |
Spovsnäppa | 29 | 8 | 1 | - | 38 | 99 |
Skärsnäppa | - | - | 4 | 3 | 7 | 1 |
Kärrsnäppa | 2 315 | 890 | 254 | 10 | 3 469 | 4 966 |
Myrsnäppa | 3 | - | - | - | 3 | 2 |
Brushane | 36 | 121 | 24 | 1 | 182 | 198 |
Enkelbeckasin | 58 | 84 | 35 | - | 177 | 249 |
Rödspov | 4 | 1 | - | - | 5 | 2 |
Myrspov | 50 | 3 | 7 | - | 60 | 276 |
Småspov | 13 | - | - | - | 13 | 20 |
Storspov | 179 | 15 | - | - | 194 | 209 |
Svartsnäppa | 25 | 8 | - | - | 33 | 65 |
Rödbena | 53 | 3 | - | - | 56 | 172 |
Gluttsnäppa | 67 | 31 | 1 | - | 99 | 166 |
Skogssnäppa | 11 | 3 | - | - | 14 | 15 |
Grönbena | 172 | 18 | - | - | 190 | 95 |
Drillsnäppa | 15 | - | - | - | 15 | 40 |
Roskarl | 11 | 2 | - | - | 13 | 34 |
Smalnäbbad simsnäppa | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
Bredstjärtad labb | - | - | 1 | - | 1 | 7 |
Kustlabb | 2 | 14 | 7 | - | 23 | 42 |
Fjällabb | - | 1 | - | - | 1 | 11 |
Svarthuvad mås | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
Dvärgmås | 1 | 52 | 110 | 448 | 611 | 469 |
Skrattmås | 10 104 | 1 836 | 2 714 | 1 909 | 16 563 | 7 002 |
Fiskmås | 2 783 | 2 041 | 3 050 | 2 024 | 9 898 | 3 638 |
Silltrut | 73 | 38 | 17 | - | 128 | 47 |
Tretåig mås | - | - | 6 | 9 | 15 | 11 |
Skräntärna | 17 | 4 | - | - | 21 | 11 |
Fisktärna | 1 487 | 26 | 2 | - | 1 515 | 1 407 |
Silvertärna | 268 | 4 | - | 1 | 273 | 172 |
Fisk-/silvertärna | 4 938 | 89 | - | - | 5 027 | 1 825 |
Småtärna | 117 | 1 | - | - | 118 | 54 |
Svarttärna | 91 | 1 | - | - | 92 | 51 |
Sillgrissla | - | 17 | 27 | 9 | 53 | 67 |
Tordmule | 1 | 9 | 28 | 17 | 55 | 22 |
"sillmule" | - | 11 | 30 | 12 | 53 | 159 |
Tobisgrissla | - | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 |
Skogsduva | - | 2 630 | 20 709 | 710 | 24 049 | 8 965 |
Ringduva | - | 25 820 | 740 730 | 67 190 | 833 740 | 320 515 |
Turkduva | - | - | 6 | - | 6 | 41 |
Gök | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 |
Jorduggla | - | 1 | 3 | - | 4 | 3 |
Tornseglare | 2 204 | 26 | 1 | - | 2 231 | 6 683 |
Trädlärka | - | 1 905 | 3 071 | 313 | 5 289 | 1 392 |
Sånglärka | - | 125 | 3 848 | 354 | 4 327 | 1 876 |
Berglärka | - | - | 1 | 1 | 2 | 9 |
Backsvala | 1 812 | 705 | 13 | - | 2 530 | 3 164 |
Ladusvala | 9 052 | 15 584 | 988 | 27 | 25 651 | 24 461 |
Rostgumpsvala | - | - | 1 | - | 1 | - |
Hussvala | 820 | 470 | 2 | - | 1 292 | 4 313 |
Fältpiplärka | 2 | - | - | - | 2 | 21 |
Trädpiplärka | 24 927 | 2 424 | 9 | - | 27 360 | 24 149 |
Ängspiplärka | - | 12 783 | 9 778 | 334 | 22 895 | 10 594 |
Rödstrupig piplärka | - | 8 | 1 | - | 9 | 37 |
Skärpiplärka | - | 37 | 21 | 1 | 59 | 37 |
Gulärla | 21 440 | 6 311 | 14 | - | 27 765 | 37 862 |
Citronärla | 1 | - | - | - | 1 | - |
Forsärla | 8 | 163 | 146 | 2 | 319 | 197 |
Sädesärla | 43 | 505 | 101 | 1 | 650 | 1 188 |
Sidensvans | - | - | 2 095 | 301 | 2 396 | 1 218 |
Järnsparv | - | 86 | 35 | 1 | 122 | 165 |
Koltrast | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Björktrast | - | - | 17 226 | 8 285 | 25 511 | 9 387 |
Taltrast | - | 11 | 6 | - | 17 | 856 |
Rödvingetrast | - | - | 2 880 | 107 | 2 987 | 3 974 |
Dubbeltrast | - | 180 | 1 031 | 6 | 1 217 | 641 |
Skäggmes | - | - | 13 | - | 13 | 38 |
Stjärtmes | - | - | 12 | - | 12 | 25 |
Svartmes | - | - | 5 | - | 5 | 571 |
Blåmes | - | 65 | 2 305 | - | 2 370 | 26 793 |
Talgoxe | - | - | 45 | - | 45 | 814 |
Varfågel | - | 3 | 29 | 1 | 33 | 18 |
Kaja | - | 20 | 83 785 | 12 140 | 95 945 | 40 088 |
Råka | - | 107 | 7 811 | 1 460 | 9 378 | 6 074 |
Kråka | - | 1 | 665 | 51 | 717 | 2 691 |
Stare | 4 445 | 9 343 | 67 935 | 56 880 | 138 603 | 112 168 |
Rosenstare | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
Pilfink | - | - | 42 | - | 42 | 265 |
Bofink | - | 864 060 | 595 150 | 15 150 | 1 474 360 | 28 353 |
Bergfink | - | 17 717 | 95 140 | 20 310 | 133 167 | 2 561 |
Gulhämpling | - | 3 | 17 | 1 | 21 | 9 |
Grönfink | - | 50 | 11 150 | 3 410 | 14 610 | 32 528 |
Steglits | - | 1 100 | 24 336 | 15 180 | 40 616 | 6 212 |
Grönsiska | 1 385 | 83 103 | 53 960 | 6 430 | 144 878 | 44 961 |
Hämpling | - | 8 603 | 42 730 | 4 385 | 55 718 | 26 298 |
Vinterhämpling | - | - | 356 | 1 219 | 1 575 | 1 924 |
Gråsiska | - | - | 4 600 | 6 345 | 10 945 | 3 691 |
Mindre korsnäbb | 1 393 | 112 | 132 | 30 | 1 667 | 2 783 |
Större korsnäbb | - | 77 | 630 | 352 | 1 059 | 577 |
Rosenfink | 5 | 1 | - | - | 6 | 4 |
Domherre | - | - | 239 | 185 | 424 | 932 |
Stenknäck | - | - | 23 | 1 | 24 | 19 |
Snösparv | - | - | 5 | 152 | 157 | 131 |
Gulsparv | - | 1 | 797 | 370 | 1 168 | 2 511 |
Ortolansparv | - | 1 | - | - | 1 | 21 |
Dvärgsparv | - | - | 2 | - | 2 | - |
Sävsparv | - | 1 324 | 2 412 | 301 | 4 037 | 1 683 |
Kornsparv | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
Summa | 109 520 | 1 175 151 | 2 204 841 | 304 613 | 3 794 125 | 1 074 058 |
Taxa | 97 | 131 | 131 | 101 | 172 | 163 |
2021-12-17
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.