To be replaced
Summorna som visas här är de faktiska antalen som räknats respektive dag. Inga omräkningar med hänsyn till observatörsinsats eller annat förekommer i denna redovisning. De jämförelsetal som visas bygger på samma underlag, exempelvis medelvärdet för alla säsonger.
Omräknade summor används vid visningen av långsiktiga trender (se Miljöövervakning).
Art | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knölsvan | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 14 |
Grågås | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 19 |
Vitkindad gås | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gravand | 44 | 11 | - | - | - | 5 | 19 | 20 | 17 | 5 | 121 |
Bläsand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Snatterand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kricka | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
Stjärtand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skedand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brunand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vigg | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Ejder | 330 | - | 90 | - | 110 | - | 110 | 30 | - | 20 | 690 |
Sjöorre | 2 850 | 40 | 50 | - | 420 | 30 | 780 | 140 | - | - | 4 310 |
Svärta | - | - | - | - | 9 | - | 18 | 5 | - | - | 32 |
Storskrake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Storlom | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gråhakedopping | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Havssula | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Ägretthäger | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 5 | 12 |
Gråhäger | 8 | 23 | 3 | 3 | 26 | 40 | 17 | 26 | 144 | 57 | 347 |
Svart stork | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Vit stork | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bivråk | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
Brun glada | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
Röd glada | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 11 | 38 |
Havsörn | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
Brun kärrhök | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 8 | 27 | 43 | 86 |
Blå kärrhök | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Stäpphök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ängshök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sparvhök | - | - | 3 | 12 | - | 2 | - | 22 | 108 | 148 | 295 |
Ormvråk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Fiskgjuse | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 |
Tornfalk | 1 | 5 | 7 | 10 | 9 | 4 | 3 | 6 | 32 | 23 | 100 |
Aftonfalk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stenfalk | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Lärkfalk | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Pilgrimsfalk | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Trana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strandskata | 49 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 20 | - | - | - | 80 |
Skärfläcka | - | 5 | 4 | - | 12 | 5 | 8 | - | 13 | - | 47 |
Mindre strandpipare | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
Större strandpipare | 26 | 15 | 5 | 8 | 4 | 15 | 24 | 13 | - | 4 | 114 |
Fjällpipare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ljungpipare | - | - | - | 3 | - | - | 10 | 28 | 6 | 14 | 61 |
Kustpipare | 23 | - | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | 2 | 47 |
Kustsnäppa | - | 1 | - | - | 2 | - | 6 | 13 | - | - | 22 |
Sandlöpare | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Småsnäppa | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
Mosnäppa | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
Spovsnäppa | 11 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 17 |
Kärrsnäppa | 880 | 130 | 80 | 40 | 55 | 60 | 250 | 60 | - | 40 | 1 595 |
Myrsnäppa | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Brushane | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 2 | 16 |
Enkelbeckasin | 5 | - | - | - | 2 | - | 11 | - | - | 4 | 22 |
Rödspov | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Myrspov | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | 12 | 5 | 1 | 37 |
Småspov | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 6 | 1 | - | 12 |
Storspov | 15 | 11 | - | - | 3 | - | 11 | 14 | 5 | 22 | 81 |
Svartsnäppa | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 10 |
Rödbena | - | 1 | - | - | 4 | - | 11 | 8 | 3 | - | 27 |
Gluttsnäppa | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | - | 29 |
Skogssnäppa | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 9 |
Grönbena | 28 | 4 | 7 | 6 | 21 | 13 | 14 | 7 | 5 | 5 | 110 |
Drillsnäppa | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 9 |
Roskarl | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 9 |
Smalnäbbad simsnäppa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kustlabb | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Svarthuvad mås | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dvärgmås | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skrattmås | 580 | 370 | 260 | 190 | 740 | 940 | 1 190 | 520 | 730 | 1 110 | 6 630 |
Fiskmås | 52 | 75 | 55 | 17 | 85 | 85 | 245 | 110 | 335 | 210 | 1 269 |
Silltrut | - | 1 | 2 | - | 6 | 5 | - | 1 | 4 | 1 | 20 |
Skräntärna | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 8 |
Fisktärna | 639 | 22 | 83 | 7 | 179 | 98 | 117 | 94 | - | - | 1 239 |
Silvertärna | 83 | 9 | 27 | 5 | 19 | 20 | 73 | 8 | - | - | 244 |
Fisk-/silvertärna | 410 | 230 | 2 100 | 20 | 430 | 260 | 470 | 290 | 30 | 20 | 4 260 |
Småtärna | 43 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 17 | 7 | 1 | 1 | 96 |
Svarttärna | 33 | 4 | 5 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 47 |
Tordmule | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tornseglare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Backsvala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ladusvala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hussvala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fältpiplärka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trädpiplärka | - | - | - | - | - | - | 20 | 50 | 560 | 470 | 1 100 |
Gulärla | 20 | 70 | 50 | 60 | 60 | - | 50 | 30 | 210 | 260 | 810 |
Citronärla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forsärla | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sädesärla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stare | - | 40 | - | - | 200 | 300 | 170 | - | 70 | 1 500 | 2 280 |
Rosenstare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grönsiska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mindre korsnäbb | 20 | 105 | 176 | 114 | 10 | 95 | 79 | 161 | 77 | 65 | 902 |
Rosenfink | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Kornsparv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-12-17
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.