Nedan visas alla månader då någon grönsiska fångats under vald säsong.
augusti | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | 363 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | 12 |
15 | 42 |
16 | 34 |
17 | 2 |
18 | 205 |
19 | - |
20 | - |
21 | 31 |
22 | 111 |
23 | 3 |
24 | 2 |
25 | 1 |
26 | 532 |
27 | 46 |
28 | 2 |
29 | 2 |
30 | 1 |
31 | 14 |
Summa | 1 403 |
Dagar | 17 |
september | |
---|---|
1 | 9 |
2 | - |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 10 |
8 | 26 |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | 45 |
15 | 15 |
16 | 4 |
17 | 13 |
18 | 1 |
19 | - |
20 | 2 |
21 | 2 |
22 | 3 |
23 | 6 |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | 24 |
28 | - |
29 | - |
30 | 24 |
- | - |
Summa | 196 |
Dagar | 18 |
oktober | |
---|---|
1 | 94 |
2 | 198 |
3 | 58 |
4 | 108 |
5 | 83 |
6 | 11 |
7 | 2 |
8 | - |
9 | - |
10 | 6 |
11 | 69 |
12 | 303 |
13 | 55 |
14 | 57 |
15 | 35 |
16 | 36 |
17 | 25 |
18 | 5 |
19 | 33 |
20 | 34 |
21 | 17 |
22 | 5 |
23 | 5 |
24 | 8 |
25 | 5 |
26 | 4 |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | 14 |
31 | - |
Summa | 1 270 |
Dagar | 25 |
november | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 2 |
5 | - |
6 | - |
7 | 4 |
8 | 19 |
9 | 5 |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 30 |
Dagar | 4 |