Nedan visas alla månader då någon grönsiska fångats under vald säsong.
augusti | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | 1 |
20 | 2 |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | 10 |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | 2 |
30 | 147 |
31 | 7 |
Summa | 169 |
Dagar | 6 |
september | |
---|---|
1 | 9 |
2 | 20 |
3 | 57 |
4 | 206 |
5 | 1 |
6 | 5 |
7 | 3 |
8 | - |
9 | 3 |
10 | 2 |
11 | 16 |
12 | 7 |
13 | 7 |
14 | 5 |
15 | 20 |
16 | 3 |
17 | 18 |
18 | 26 |
19 | 4 |
20 | 27 |
21 | 6 |
22 | 10 |
23 | 3 |
24 | 11 |
25 | - |
26 | 407 |
27 | 12 |
28 | 91 |
29 | 28 |
30 | 63 |
- | - |
Summa | 1 070 |
Dagar | 28 |
oktober | |
---|---|
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | - |
5 | 34 |
6 | 19 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 3 |
10 | 13 |
11 | - |
12 | 15 |
13 | 6 |
14 | - |
15 | - |
16 | 2 |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | 3 |
21 | 3 |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | 4 |
26 | 2 |
27 | 2 |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Summa | 132 |
Dagar | 17 |
november | |
---|---|
1 | 3 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 9 |
8 | 3 |
9 | 13 |
10 | 8 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 36 |
Dagar | 5 |