2
FB
Art, år och säsong,
Blåmes, 1994, Fyrträdgården höst
Nedan visas alla månader då någon blåmes fångats under vald säsong.
juli |
---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | 1 |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Summa | 3 |
Dagar | 3 |
augusti |
---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | 1 |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | 4 |
Summa | 5 |
Dagar | 2 |
september |
---|
1 | 1 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 1 |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | 9 |
13 | - |
14 | 1 |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | 1 |
19 | 12 |
20 | 13 |
21 | 227 |
22 | 22 |
23 | 199 |
24 | 44 |
25 | 619 |
26 | 195 |
27 | 9 |
28 | - |
29 | - |
30 | 5 |
- | - |
Summa | 1 358 |
Dagar | 15 |
oktober |
---|
1 | 624 |
2 | 1 076 |
3 | 8 |
4 | 827 |
5 | 291 |
6 | 522 |
7 | 8 |
8 | 325 |
9 | 202 |
10 | 266 |
11 | 124 |
12 | 262 |
13 | 31 |
14 | 221 |
15 | 21 |
16 | 197 |
17 | 93 |
18 | 14 |
19 | - |
20 | - |
21 | 1 |
22 | 9 |
23 | - |
24 | 4 |
25 | 147 |
26 | 2 |
27 | - |
28 | - |
29 | 7 |
30 | - |
31 | - |
Summa | 5 282 |
Dagar | 24 |
november |
---|
1 | - |
2 | 1 |
3 | 103 |
4 | - |
5 | - |
6 | 1 |
7 | - |
8 | - |
9 | 1 |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 106 |
Dagar | 4 |