Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2023-1980 | 7 029 |
1979-1947 | 3 412 |
Summa | 10 441 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | 2 | 83 | 30 | 4 | - | 119 |
2023 | 2 | 38 | 7 | 3 | - | 50 |
2022 | 3 | 63 | 41 | 62 | - | 169 |
2021 | 3 | 66 | 14 | 33 | - | 116 |
2020 | 4 | 59 | 35 | 25 | - | 123 |
2019 | 8 | 32 | 23 | 21 | - | 84 |
2018 | 3 | 82 | 18 | 3 | - | 106 |
2017 | 8 | 47 | 33 | 19 | - | 107 |
2016 | 1 | 120 | 45 | 50 | - | 216 |
2015 | 4 | 78 | 72 | 162 | - | 316 |
2014 | 1 | 65 | 38 | 42 | - | 146 |
2013 | 3 | 90 | 39 | 22 | - | 154 |
2012 | 3 | 71 | 41 | 12 | - | 127 |
2011 | 5 | 76 | 27 | 12 | - | 120 |
2010 | - | 135 | 49 | 6 | - | 190 |
2009 | 1 | 159 | 36 | 57 | - | 253 |
2008 | 3 | 106 | 24 | 1 | - | 134 |
2007 | 2 | 99 | 15 | 13 | - | 129 |
2006 | 2 | 63 | 14 | - | - | 79 |
2005 | 9 | 166 | 33 | - | - | 208 |
2004 | 2 | 91 | 32 | 1 | - | 126 |
2003 | 1 | 33 | 11 | - | - | 45 |
2002 | 6 | 61 | 11 | - | - | 78 |
2001 | 4 | 112 | 17 | - | - | 133 |
2000 | 2 | 121 | 35 | 7 | - | 165 |
1999 | 21 | 60 | 24 | 3 | - | 108 |
1998 | 2 | 71 | 10 | - | - | 83 |
1997 | 1 | 58 | 22 | - | - | 81 |
1996 | 6 | 72 | 28 | - | - | 106 |
1995 | 1 | 38 | 9 | - | - | 48 |
1994 | 2 | 54 | 11 | - | - | 67 |
1993 | 3 | 97 | 38 | - | - | 138 |
1992 | 2 | 38 | 15 | - | - | 55 |
1991 | 9 | 24 | 11 | - | - | 44 |
1990 | 10 | 84 | 17 | - | - | 111 |
1989 | 3 | 240 | 11 | - | - | 254 |
1988 | 21 | 407 | 36 | - | - | 464 |
1987 | 6 | 145 | 34 | - | - | 185 |
1986 | 16 | 116 | 27 | - | - | 159 |
1985 | 14 | 270 | 42 | - | - | 326 |
1984 | 55 | 78 | 14 | - | - | 147 |
1983 | 32 | 222 | 46 | - | - | 300 |
1982 | 22 | 183 | 35 | - | - | 240 |
1981 | 11 | 277 | 64 | 4 | - | 356 |
1980 | 10 | 205 | 28 | 21 | - | 264 |
Summa | 329 | 4 855 | 1 262 | 583 | - | 7 029 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 78 |
1978 | 115 |
1977 | 190 |
1976 | 170 |
1975 | 132 |
1974 | 100 |
1973 | 203 |
1972 | 137 |
1971 | 210 |
1970 | 171 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 234 |
1968 | 53 |
1967 | 66 |
1966 | 734 |
1965 | 454 |
1964 | 211 |
1963 | 43 |
1962 | 29 |
1961 | 6 |
1960 | 6 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 19 |
1958 | 2 |
1957 | 4 |
1956 | 9 |
1955 | 26 |
1954 | 7 |
1953 | 3 |