Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 3 415 |
1979-1947 | 2 207 |
Summa | 5 622 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | 1 | 25 | - | - | - | 26 |
2023 | 5 | 51 | - | - | - | 56 |
2022 | 6 | 131 | - | - | - | 137 |
2021 | 8 | 207 | - | - | - | 215 |
2020 | 22 | 126 | 5 | 1 | - | 154 |
2019 | 1 | 188 | 1 | - | - | 190 |
2018 | 5 | 183 | 3 | 1 | - | 192 |
2017 | 2 | 9 | 1 | 2 | - | 14 |
2016 | 1 | 8 | - | 1 | - | 10 |
2015 | - | 9 | 1 | - | - | 10 |
2014 | 1 | 20 | 11 | - | - | 32 |
2013 | 15 | 18 | 4 | 1 | - | 38 |
2012 | 1 | 27 | 2 | - | - | 30 |
2011 | 3 | 25 | - | - | - | 28 |
2010 | 1 | 68 | - | 1 | - | 70 |
2009 | 1 | 28 | - | - | - | 29 |
2008 | - | 23 | 2 | - | - | 25 |
2007 | - | 28 | 1 | - | - | 29 |
2006 | 1 | 29 | - | - | - | 30 |
2005 | 1 | 4 | 1 | - | - | 6 |
2004 | 1 | 12 | - | - | - | 13 |
2003 | - | 36 | 1 | - | - | 37 |
2002 | - | 13 | 2 | - | - | 15 |
2001 | - | 10 | - | - | - | 10 |
2000 | 4 | 18 | - | 1 | - | 23 |
1999 | - | 57 | - | 1 | 4 | 62 |
1998 | - | 9 | - | 2 | - | 11 |
1997 | 1 | 38 | - | - | - | 39 |
1996 | - | 3 | - | 4 | - | 7 |
1995 | - | 65 | 1 | - | - | 66 |
1994 | - | 102 | 7 | - | - | 109 |
1993 | - | 5 | 1 | - | - | 6 |
1992 | - | 30 | 2 | - | - | 32 |
1991 | - | 5 | - | - | - | 5 |
1990 | 2 | 235 | 1 | - | - | 238 |
1989 | - | 364 | - | 2 | - | 366 |
1988 | - | 107 | - | - | - | 107 |
1987 | - | 17 | - | - | - | 17 |
1986 | 1 | 25 | - | - | - | 26 |
1985 | - | 20 | 1 | - | - | 21 |
1984 | 3 | 13 | - | - | - | 16 |
1983 | 3 | 219 | 2 | 2 | - | 226 |
1982 | 4 | 261 | 7 | - | - | 272 |
1981 | - | 140 | 2 | 1 | 7 | 150 |
1980 | - | 206 | 8 | 1 | 5 | 220 |
Summa | 94 | 3 217 | 67 | 21 | 16 | 3 415 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 21 |
1978 | 179 |
1977 | 226 |
1976 | 214 |
1975 | 26 |
1974 | 51 |
1973 | 227 |
1972 | 109 |
1971 | 119 |
1970 | 35 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 49 |
1968 | 29 |
1967 | 81 |
1966 | 228 |
1965 | 60 |
1964 | 187 |
1963 | 34 |
1962 | 69 |
1961 | 53 |
1960 | 9 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 51 |
1958 | 130 |
1957 | 4 |
1955 | 7 |
1954 | 1 |
1952 | 7 |
1950 | 1 |