Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 2 823 |
1979-1947 | 362 |
Summa | 3 185 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | 2 | - | - | - | - | 2 |
2023 | 4 | 56 | - | - | - | 60 |
2022 | 2 | 21 | - | 5 | - | 28 |
2021 | 10 | - | - | - | - | 10 |
2020 | - | 70 | - | - | - | 70 |
2019 | 4 | - | - | - | - | 4 |
2018 | 6 | 59 | - | - | - | 65 |
2017 | 5 | 73 | - | 4 | - | 82 |
2016 | 1 | 59 | - | 4 | - | 64 |
2015 | 2 | 21 | - | 17 | - | 40 |
2014 | 4 | 14 | - | 33 | - | 51 |
2013 | 3 | 53 | - | 16 | - | 72 |
2012 | - | 7 | - | - | - | 7 |
2011 | 3 | 53 | - | - | - | 56 |
2010 | - | 197 | - | - | - | 197 |
2008 | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
2007 | 1 | 26 | - | - | - | 27 |
2005 | - | 53 | - | - | - | 53 |
2004 | - | 122 | - | - | - | 122 |
2003 | - | 53 | - | - | - | 53 |
2002 | 11 | 71 | - | 2 | - | 84 |
2001 | - | 263 | - | - | - | 263 |
2000 | 5 | - | - | 2 | - | 7 |
1999 | 1 | 112 | - | 2 | - | 115 |
1998 | 17 | 24 | - | - | - | 41 |
1997 | 6 | 37 | - | 10 | - | 53 |
1996 | - | 83 | - | 40 | - | 123 |
1995 | 12 | 3 | - | - | - | 15 |
1994 | - | 242 | - | - | - | 242 |
1993 | - | 8 | - | - | - | 8 |
1992 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
1991 | 6 | 196 | - | - | - | 202 |
1990 | - | 88 | - | - | - | 88 |
1989 | 22 | 1 | - | 7 | - | 30 |
1988 | 6 | 148 | - | 4 | - | 158 |
1987 | 19 | 23 | - | 4 | - | 46 |
1986 | 1 | 65 | - | - | - | 66 |
1985 | 20 | 1 | - | - | - | 21 |
1984 | 1 | 18 | - | - | - | 19 |
1983 | 1 | - | - | - | - | 1 |
1982 | 7 | 2 | - | - | - | 9 |
1981 | 1 | 34 | - | - | - | 35 |
1980 | 4 | 123 | - | - | - | 127 |
Summa | 192 | 2 481 | - | 150 | - | 2 823 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 2 |
1977 | 10 |
1975 | 13 |
1974 | 2 |
1973 | 7 |
1972 | 31 |
1971 | 9 |
1970 | 3 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 3 |
1968 | 64 |
1967 | 1 |
1966 | 44 |
1965 | 92 |
1963 | 2 |
1962 | 7 |
1961 | 69 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1957 | 2 |
1952 | 1 |