Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 183 608 |
| 1979-1947 | 9 866 |
| Summa | 193 474 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2025 | 8 | 3 277 | 434 | 25 | - | 3 744 |
| 2024 | 40 | 113 | 11 | 19 | - | 183 |
| 2023 | 11 | 3 892 | 139 | 1 | 11 | 4 054 |
| 2022 | 23 | 836 | 38 | 23 | - | 920 |
| 2021 | 25 | 790 | 15 | - | - | 830 |
| 2020 | 12 | 1 688 | 75 | - | 7 | 1 782 |
| 2019 | 25 | 112 | 2 | 1 | - | 140 |
| 2018 | 15 | 7 770 | 255 | 84 | 8 | 8 132 |
| 2017 | 16 | 1 279 | 4 | 38 | 10 | 1 347 |
| 2016 | 10 | 2 957 | 306 | 113 | 12 | 3 398 |
| 2015 | 15 | 2 725 | 236 | 18 | 26 | 3 020 |
| 2014 | 23 | 3 322 | 192 | 40 | - | 3 577 |
| 2013 | 51 | 2 164 | 29 | 214 | 10 | 2 468 |
| 2012 | 15 | 18 833 | 327 | 30 | 31 | 19 236 |
| 2011 | 13 | 846 | 14 | 14 | 42 | 929 |
| 2010 | 14 | 5 215 | 454 | 21 | - | 5 704 |
| 2009 | 15 | 685 | 9 | 25 | - | 734 |
| 2008 | 19 | 7 850 | 232 | - | - | 8 101 |
| 2007 | 39 | 9 846 | 146 | 1 | - | 10 032 |
| 2006 | 29 | 1 061 | 36 | - | - | 1 126 |
| 2005 | 8 | 4 081 | 120 | 6 | - | 4 215 |
| 2004 | 79 | 3 455 | 10 | 11 | - | 3 555 |
| 2003 | 10 | 16 753 | 247 | 38 | 53 | 17 101 |
| 2002 | 6 | 849 | 10 | 1 | 18 | 884 |
| 2001 | 7 | 4 200 | 27 | 5 | 43 | 4 282 |
| 2000 | 13 | 358 | 18 | 40 | 38 | 467 |
| 1999 | 3 | 3 852 | 275 | 82 | 72 | 4 284 |
| 1998 | 13 | 259 | 14 | 14 | 89 | 389 |
| 1997 | 31 | 5 178 | 48 | 33 | 45 | 5 335 |
| 1996 | 8 | 11 829 | 168 | 72 | 35 | 12 112 |
| 1995 | 15 | 183 | 6 | - | 12 | 216 |
| 1994 | 12 | 6 754 | 178 | - | 7 | 6 951 |
| 1993 | 21 | 5 157 | 67 | 4 | 5 | 5 254 |
| 1992 | 12 | 430 | 29 | 34 | - | 505 |
| 1991 | 26 | 4 053 | 91 | 5 | 26 | 4 201 |
| 1990 | 9 | 7 003 | 141 | - | 29 | 7 182 |
| 1989 | 13 | 1 148 | 43 | 3 | 40 | 1 247 |
| 1988 | 7 | 5 875 | 91 | 4 | 38 | 6 015 |
| 1987 | 12 | 558 | 22 | 5 | 27 | 624 |
| 1986 | 15 | 4 028 | 168 | 8 | 51 | 4 270 |
| 1985 | 11 | 4 054 | 36 | 81 | 48 | 4 230 |
| 1984 | 9 | 5 718 | 44 | 26 | 103 | 5 900 |
| 1983 | 3 | 220 | 29 | 6 | 47 | 305 |
| 1982 | 6 | 140 | 36 | 2 | 30 | 214 |
| 1981 | 15 | 1 743 | 44 | 82 | 46 | 1 930 |
| 1980 | 2 | 2 292 | 11 | 134 | 44 | 2 483 |
| Summa | 784 | 175 431 | 4 927 | 1 363 | 1 103 | 183 608 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1979 | 111 |
| 1978 | 375 |
| 1977 | 1 350 |
| 1976 | 28 |
| 1975 | 1 021 |
| 1974 | 308 |
| 1973 | 395 |
| 1972 | 661 |
| 1971 | 244 |
| 1970 | 25 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 60 |
| 1968 | 68 |
| 1967 | 281 |
| 1966 | 2 080 |
| 1965 | 1 392 |
| 1964 | 88 |
| 1963 | 63 |
| 1962 | 232 |
| 1961 | 209 |
| 1960 | 7 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1959 | 137 |
| 1958 | 15 |
| 1957 | 550 |
| 1956 | 23 |
| 1955 | 95 |
| 1954 | 6 |
| 1953 | 5 |
| 1952 | 37 |