int(-1) int(52) int(-52) int(52) int(52) int(52) int(1) int(52)
To be replaced
De gula markeringarna visar lokalerna för rastfågelräkning.
Håll musen över förkortningarna i tabellhuvudet för att se lokalernas fullständiga namn.
Art | KAN | BLA | ÄNG | NAB | SLÅ | REV | KNÖ | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knölsvan | - | 18 | - | 2 | - | 18 | 21 | 59 |
Grågås | - | - | 7 | - | 12 | 3 | 22 | 44 |
Kanadagås | - | - | 10 | - | 315 | 30 | 2 | 357 |
Vitkindad gås | - | - | - | - | 174 | - | 190 | 364 |
Gravand | - | - | 2 | 9 | - | - | - | 11 |
Bläsand | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Snatterand | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
Kricka | - | - | 26 | 72 | - | - | 33 | 131 |
Gräsand | 44 | - | 93 | 85 | 13 | 13 | 128 | 376 |
Skedand | - | - | 15 | - | - | - | 5 | 20 |
Brunand | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Vigg | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
Ejder | 2 | 1 | - | 54 | - | 22 | 18 | 97 |
Knipa | - | - | 138 | 43 | - | - | - | 181 |
Smådopping | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Skäggdopping | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
Gråhakedopping | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Storskarv | 1 | 134 | - | 245 | 2 | 67 | 2 | 451 |
Gråhäger | - | - | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 19 |
Havsörn | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Brun kärrhök | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Sparvhök | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
Tornfalk | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 5 |
Vattenrall | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Sothöna | - | - | 162 | 7 | 41 | - | - | 210 |
Strandskata | - | - | 4 | 6 | 14 | 21 | 3 | 48 |
Skärfläcka | - | - | 14 | 72 | 24 | 17 | 1 | 128 |
Större strandpipare | - | 1 | 1 | 96 | - | 59 | - | 157 |
Ljungpipare | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 |
Kustpipare | - | - | - | 8 | - | 7 | - | 15 |
Tofsvipa | - | - | 15 | 27 | 49 | 36 | 42 | 169 |
Kustsnäppa | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 9 |
Sandlöpare | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Spovsnäppa | - | - | - | 6 | - | 3 | - | 9 |
Kärrsnäppa | - | - | 39 | 496 | 21 | 418 | 26 | 1 000 |
Myrsnäppa | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Brushane | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
Enkelbeckasin | - | - | - | 7 | 12 | 9 | 9 | 37 |
Myrspov | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 6 |
Småspov | - | - | 10 | 3 | 2 | - | 25 | 40 |
Storspov | - | - | 4 | 1 | - | 43 | 27 | 75 |
Svartsnäppa | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Rödbena | - | - | 3 | - | 13 | 2 | - | 18 |
Gluttsnäppa | - | - | 6 | 7 | 8 | 128 | 11 | 160 |
Skogssnäppa | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
Grönbena | - | - | 2 | 14 | 6 | 16 | 16 | 54 |
Drillsnäppa | - | - | 3 | 7 | 3 | 8 | - | 21 |
Skrattmås | 3 | 34 | 165 | 8 | - | 184 | 74 | 468 |
Fiskmås | 7 | - | 16 | 2 | 14 | 1 | - | 40 |
Gråtrut | - | 3 | - | 3 | 8 | 2 | - | 16 |
Havstrut | - | 13 | - | 2 | - | 6 | - | 21 |
Kentsk tärna | - | - | - | 1 | 67 | 7 | 2 | 77 |
Fisktärna | - | - | 2 | - | 8 | - | 1 | 11 |
Silvertärna | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Fisk-/silvertärna | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
Småtärna | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
Sånglärka | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Ängspiplärka | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Sädesärla | 3 | - | 5 | - | - | 27 | - | 35 |
Törnskata | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Kråka | 1 | - | - | 11 | 4 | 12 | 19 | 47 |
Svartkråka | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Stare | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
Gravand (pull) | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
Gräsand (pull) | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
Ejder (pull) | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
Sothöna (pull) | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
St. strandpipare (pull) | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Snatterand (pull) | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
Summa | 61 | 207 | 988 | 1 349 | 834 | 1 191 | 772 | 5 402 |
2023-05-17
Copyright© 2023, Falsterbo Fågelstation.