Nedan visas alla månader då någon talgoxe fångats under vald säsong.
juli | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | 9 |
22 | - |
23 | 4 |
24 | 1 |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | 2 |
29 | - |
30 | 1 |
31 | - |
Summa | 17 |
Dagar | 5 |
augusti | |
---|---|
1 | - |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | - |
5 | 1 |
6 | - |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | 1 |
31 | - |
Summa | 7 |
Dagar | 6 |
september | |
---|---|
1 | 1 |
2 | - |
3 | 2 |
4 | - |
5 | 1 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | 6 |
15 | 2 |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | 5 |
23 | 2 |
24 | - |
25 | 1 |
26 | 22 |
27 | 2 |
28 | 20 |
29 | 1 |
30 | 9 |
- | - |
Summa | 74 |
Dagar | 13 |
oktober | |
---|---|
1 | 21 |
2 | 2 |
3 | - |
4 | 6 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 3 |
8 | - |
9 | 139 |
10 | 1 |
11 | 192 |
12 | 68 |
13 | 311 |
14 | 34 |
15 | 260 |
16 | 83 |
17 | 44 |
18 | 18 |
19 | 2 |
20 | - |
21 | 3 |
22 | 34 |
23 | 10 |
24 | 19 |
25 | 18 |
26 | 2 |
27 | 27 |
28 | - |
29 | - |
30 | 2 |
31 | 3 |
Summa | 1 363 |
Dagar | 25 |
november | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 25 |
4 | 1 |
5 | - |
6 | 4 |
7 | 9 |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 39 |
Dagar | 4 |