Nedan visas alla månader då någon rödhake fångats under vald säsong.
augusti | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | 4 |
29 | 1 |
30 | 2 |
31 | 1 |
Summa | 8 |
Dagar | 4 |
september | |
---|---|
1 | 29 |
2 | 58 |
3 | 5 |
4 | 8 |
5 | 3 |
6 | 13 |
7 | 10 |
8 | 7 |
9 | 4 |
10 | 1 |
11 | - |
12 | 5 |
13 | 154 |
14 | 85 |
15 | 74 |
16 | 47 |
17 | 54 |
18 | 79 |
19 | 63 |
20 | 4 |
21 | 20 |
22 | 14 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 1 |
26 | 6 |
27 | - |
28 | 45 |
29 | 4 |
30 | 92 |
- | - |
Summa | 904 |
Dagar | 28 |
oktober | |
---|---|
1 | 37 |
2 | 81 |
3 | 134 |
4 | 262 |
5 | 143 |
6 | 26 |
7 | 8 |
8 | 4 |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | 1 |
14 | 11 |
15 | 21 |
16 | 16 |
17 | 3 |
18 | 2 |
19 | 5 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | - |
23 | - |
24 | 10 |
25 | 7 |
26 | 6 |
27 | 11 |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | 2 |
Summa | 792 |
Dagar | 22 |
november | |
---|---|
1 | - |
2 | 5 |
3 | - |
4 | 5 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 1 |
9 | 3 |
10 | 2 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 16 |
Dagar | 5 |