Nedan visas alla månader då någon rödhake fångats under vald säsong.
juli | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | 1 |
30 | - |
31 | - |
Summa | 3 |
Dagar | 3 |
augusti | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 1 |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | 1 |
23 | - |
24 | 1 |
25 | - |
26 | 6 |
27 | 43 |
28 | 13 |
29 | 15 |
30 | 7 |
31 | 3 |
Summa | 90 |
Dagar | 9 |
september | |
---|---|
1 | 42 |
2 | 234 |
3 | 162 |
4 | 17 |
5 | 11 |
6 | 8 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 3 |
10 | 44 |
11 | 114 |
12 | 84 |
13 | 70 |
14 | 10 |
15 | 24 |
16 | 28 |
17 | 50 |
18 | 16 |
19 | 26 |
20 | 455 |
21 | 10 |
22 | 5 |
23 | 198 |
24 | 3 |
25 | 2 |
26 | 15 |
27 | - |
28 | 5 |
29 | 48 |
30 | 789 |
- | - |
Summa | 2 482 |
Dagar | 29 |
oktober | |
---|---|
1 | 73 |
2 | 35 |
3 | 93 |
4 | 16 |
5 | 26 |
6 | 16 |
7 | 8 |
8 | 4 |
9 | 4 |
10 | 4 |
11 | 95 |
12 | 56 |
13 | 328 |
14 | 105 |
15 | 139 |
16 | 27 |
17 | 22 |
18 | 44 |
19 | 5 |
20 | - |
21 | 107 |
22 | 76 |
23 | 28 |
24 | 40 |
25 | - |
26 | 7 |
27 | - |
28 | 17 |
29 | 54 |
30 | 71 |
31 | 27 |
Summa | 1 527 |
Dagar | 28 |
november | |
---|---|
1 | 13 |
2 | 1 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 17 |
7 | 5 |
8 | 1 |
9 | 4 |
10 | 5 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 46 |
Dagar | 7 |