Nedan visas alla månader då någon rödhake fångats under vald säsong.
juli | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | 1 |
31 | - |
Summa | 1 |
Dagar | 1 |
augusti | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | 1 |
12 | - |
13 | - |
14 | 1 |
15 | - |
16 | 1 |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | 14 |
26 | 1 |
27 | - |
28 | 8 |
29 | 1 |
30 | - |
31 | 35 |
Summa | 62 |
Dagar | 8 |
september | |
---|---|
1 | 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 6 |
5 | - |
6 | - |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 56 |
10 | 6 |
11 | 4 |
12 | 8 |
13 | 13 |
14 | - |
15 | 4 |
16 | 4 |
17 | 4 |
18 | 13 |
19 | 4 |
20 | 5 |
21 | 5 |
22 | - |
23 | - |
24 | 336 |
25 | 45 |
26 | 74 |
27 | 14 |
28 | 10 |
29 | 9 |
30 | 4 |
- | - |
Summa | 645 |
Dagar | 23 |
oktober | |
---|---|
1 | 2 |
2 | 62 |
3 | 155 |
4 | 22 |
5 | 18 |
6 | 19 |
7 | 11 |
8 | 4 |
9 | - |
10 | 39 |
11 | 45 |
12 | 7 |
13 | 4 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | - |
17 | 2 |
18 | - |
19 | 10 |
20 | 175 |
21 | 96 |
22 | 54 |
23 | 47 |
24 | 13 |
25 | 1 |
26 | - |
27 | 5 |
28 | 4 |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Summa | 797 |
Dagar | 24 |
november | |
---|---|
1 | 1 |
2 | - |
3 | 1 |
4 | - |
5 | 4 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 6 |
Dagar | 3 |