Nedan visas alla månader då någon rödhake fångats under vald säsong.
juli | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | 1 |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Summa | 1 |
Dagar | 1 |
augusti | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | 5 |
16 | - |
17 | - |
18 | 2 |
19 | - |
20 | 1 |
21 | - |
22 | 3 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | 2 |
31 | 166 |
Summa | 181 |
Dagar | 8 |
september | |
---|---|
1 | 6 |
2 | 4 |
3 | 17 |
4 | 29 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 2 |
8 | - |
9 | 19 |
10 | 162 |
11 | 49 |
12 | 150 |
13 | 37 |
14 | - |
15 | 1 |
16 | 192 |
17 | 62 |
18 | 6 |
19 | 5 |
20 | 4 |
21 | 6 |
22 | 93 |
23 | 31 |
24 | 15 |
25 | 52 |
26 | 29 |
27 | 18 |
28 | 16 |
29 | 14 |
30 | 70 |
- | - |
Summa | 1 098 |
Dagar | 28 |
oktober | |
---|---|
1 | 28 |
2 | 47 |
3 | 509 |
4 | 109 |
5 | 947 |
6 | 59 |
7 | 12 |
8 | 3 |
9 | 5 |
10 | 56 |
11 | 10 |
12 | 14 |
13 | 24 |
14 | 40 |
15 | 120 |
16 | 24 |
17 | 5 |
18 | 10 |
19 | 8 |
20 | 1 |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | 5 |
25 | - |
26 | - |
27 | 21 |
28 | 4 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 5 |
Summa | 2 068 |
Dagar | 26 |
november | |
---|---|
1 | - |
2 | 1 |
3 | - |
4 | - |
5 | 1 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | 7 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 9 |
Dagar | 3 |