Nedan visas alla månader då någon rödhake fångats under vald säsong.
juli | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | 1 |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Summa | 1 |
Dagar | 1 |
augusti | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 1 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | 1 |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | 3 |
26 | 55 |
27 | 18 |
28 | 32 |
29 | 8 |
30 | - |
31 | 21 |
Summa | 139 |
Dagar | 8 |
september | |
---|---|
1 | 23 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 49 |
5 | 171 |
6 | 3 |
7 | 88 |
8 | 31 |
9 | 7 |
10 | 3 |
11 | - |
12 | 17 |
13 | 57 |
14 | - |
15 | 10 |
16 | 226 |
17 | 7 |
18 | 462 |
19 | 240 |
20 | 10 |
21 | 4 |
22 | 3 |
23 | 46 |
24 | 392 |
25 | 67 |
26 | 18 |
27 | 30 |
28 | 333 |
29 | 38 |
30 | 25 |
- | - |
Summa | 2 365 |
Dagar | 28 |
oktober | |
---|---|
1 | 5 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 3 |
5 | 17 |
6 | 21 |
7 | 160 |
8 | 29 |
9 | - |
10 | 49 |
11 | 86 |
12 | 286 |
13 | 6 |
14 | 51 |
15 | 373 |
16 | 24 |
17 | 2 |
18 | 57 |
19 | 1 |
20 | 8 |
21 | 22 |
22 | 19 |
23 | 11 |
24 | 17 |
25 | 5 |
26 | 3 |
27 | 3 |
28 | 2 |
29 | 4 |
30 | 3 |
31 | - |
Summa | 1 270 |
Dagar | 29 |
november | |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | - |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | - |
9 | - |
10 | 1 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 8 |
Dagar | 7 |