Nedan visas alla månader då någon gärdsmyg fångats under vald säsong.
juli | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | 1 |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Summa | 1 |
Dagar | 1 |
augusti | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | 1 |
31 | - |
Summa | 1 |
Dagar | 1 |
september | |
---|---|
1 | - |
2 | 1 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | 2 |
12 | 4 |
13 | - |
14 | - |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 3 |
18 | 10 |
19 | 8 |
20 | 8 |
21 | 56 |
22 | 27 |
23 | 2 |
24 | 2 |
25 | 32 |
26 | 2 |
27 | 2 |
28 | 1 |
29 | 2 |
30 | 31 |
- | - |
Summa | 195 |
Dagar | 19 |
oktober | |
---|---|
1 | 13 |
2 | 4 |
3 | 16 |
4 | 50 |
5 | 15 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | - |
9 | 8 |
10 | 21 |
11 | 3 |
12 | 11 |
13 | 22 |
14 | 43 |
15 | 21 |
16 | 7 |
17 | 136 |
18 | 10 |
19 | 118 |
20 | 19 |
21 | 6 |
22 | 6 |
23 | 4 |
24 | 4 |
25 | 2 |
26 | 1 |
27 | 2 |
28 | 10 |
29 | 3 |
30 | 9 |
31 | 2 |
Summa | 570 |
Dagar | 30 |
november | |
---|---|
1 | 7 |
2 | 5 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | - |
7 | - |
8 | 3 |
9 | 5 |
10 | 1 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 29 |
Dagar | 8 |