Nedan visas alla månader då någon gärdsmyg fångats under vald säsong.
juli | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | - |
Summa | 2 |
Dagar | 2 |
augusti | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | 1 |
20 | - |
21 | 1 |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Summa | 2 |
Dagar | 2 |
september | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 1 |
10 | - |
11 | 7 |
12 | 13 |
13 | 7 |
14 | 1 |
15 | 9 |
16 | 23 |
17 | 19 |
18 | 2 |
19 | 46 |
20 | 3 |
21 | 16 |
22 | - |
23 | 23 |
24 | 35 |
25 | 9 |
26 | 22 |
27 | 56 |
28 | 16 |
29 | 4 |
30 | 1 |
- | - |
Summa | 313 |
Dagar | 20 |
oktober | |
---|---|
1 | 2 |
2 | 30 |
3 | 48 |
4 | 2 |
5 | 7 |
6 | 18 |
7 | 46 |
8 | 14 |
9 | 24 |
10 | 36 |
11 | 34 |
12 | 7 |
13 | 6 |
14 | - |
15 | 11 |
16 | 97 |
17 | 19 |
18 | 7 |
19 | 44 |
20 | 39 |
21 | 31 |
22 | 2 |
23 | 1 |
24 | - |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | - |
29 | - |
30 | 49 |
31 | 10 |
Summa | 587 |
Dagar | 27 |
november | |
---|---|
1 | 1 |
2 | 4 |
3 | - |
4 | 1 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | - |
10 | 2 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 17 |
Dagar | 8 |