Nedan visas alla månader då någon gärdsmyg fångats under vald säsong.
juli | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | 1 |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Summa | 1 |
Dagar | 1 |
augusti | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | 1 |
31 | - |
Summa | 1 |
Dagar | 1 |
september | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | 2 |
12 | 16 |
13 | 2 |
14 | 2 |
15 | - |
16 | 2 |
17 | 1 |
18 | 16 |
19 | 11 |
20 | 2 |
21 | 6 |
22 | 9 |
23 | 11 |
24 | 3 |
25 | 17 |
26 | 49 |
27 | 22 |
28 | 29 |
29 | 86 |
30 | 10 |
- | - |
Summa | 298 |
Dagar | 21 |
oktober | |
---|---|
1 | 42 |
2 | 4 |
3 | 8 |
4 | 6 |
5 | 12 |
6 | 129 |
7 | 22 |
8 | 18 |
9 | 8 |
10 | 2 |
11 | - |
12 | 22 |
13 | 82 |
14 | 14 |
15 | 18 |
16 | 10 |
17 | 316 |
18 | 103 |
19 | 24 |
20 | 12 |
21 | 7 |
22 | 7 |
23 | 14 |
24 | 4 |
25 | 11 |
26 | 14 |
27 | 1 |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | 1 |
Summa | 911 |
Dagar | 27 |
november | |
---|---|
1 | - |
2 | 32 |
3 | 5 |
4 | 4 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 2 |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 43 |
Dagar | 4 |