Nedan visas alla månader då någon gärdsmyg fångats under vald säsong.
juli | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | 1 |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Summa | 1 |
Dagar | 1 |
augusti | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | 1 |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | - |
29 | - |
30 | 1 |
31 | - |
Summa | 4 |
Dagar | 4 |
september | |
---|---|
1 | 1 |
2 | - |
3 | - |
4 | 2 |
5 | 5 |
6 | - |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 1 |
10 | - |
11 | 1 |
12 | 43 |
13 | 19 |
14 | 23 |
15 | 97 |
16 | 13 |
17 | 21 |
18 | 5 |
19 | 4 |
20 | 2 |
21 | 21 |
22 | 52 |
23 | 23 |
24 | 22 |
25 | 28 |
26 | 10 |
27 | 9 |
28 | 6 |
29 | 12 |
30 | 25 |
- | - |
Summa | 448 |
Dagar | 26 |
oktober | |
---|---|
1 | 59 |
2 | 25 |
3 | 23 |
4 | 24 |
5 | 28 |
6 | 33 |
7 | 167 |
8 | 41 |
9 | 16 |
10 | 10 |
11 | 1 |
12 | 12 |
13 | 184 |
14 | 28 |
15 | 30 |
16 | 7 |
17 | 10 |
18 | 42 |
19 | 39 |
20 | 35 |
21 | 14 |
22 | 12 |
23 | 29 |
24 | 15 |
25 | 5 |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | 58 |
29 | 35 |
30 | - |
31 | - |
Summa | 984 |
Dagar | 29 |
november | |
---|---|
1 | - |
2 | 8 |
3 | 24 |
4 | 102 |
5 | 78 |
6 | 43 |
7 | - |
8 | 37 |
9 | 8 |
10 | 2 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 302 |
Dagar | 8 |