Nedan visas alla månader då någon gärdsmyg fångats under vald säsong.
juli | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | 1 |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Summa | 1 |
Dagar | 1 |
augusti | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | 4 |
Summa | 4 |
Dagar | 1 |
september | |
---|---|
1 | 4 |
2 | - |
3 | 2 |
4 | - |
5 | - |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | 1 |
12 | 3 |
13 | 1 |
14 | - |
15 | 13 |
16 | 2 |
17 | 7 |
18 | 11 |
19 | 9 |
20 | 25 |
21 | 4 |
22 | 5 |
23 | 9 |
24 | 25 |
25 | 20 |
26 | 22 |
27 | 24 |
28 | 6 |
29 | 14 |
30 | 13 |
- | - |
Summa | 225 |
Dagar | 23 |
oktober | |
---|---|
1 | 6 |
2 | 17 |
3 | 31 |
4 | 19 |
5 | 28 |
6 | 54 |
7 | 10 |
8 | 3 |
9 | 18 |
10 | - |
11 | 3 |
12 | 7 |
13 | 29 |
14 | 2 |
15 | 4 |
16 | 1 |
17 | 2 |
18 | - |
19 | 7 |
20 | 4 |
21 | 20 |
22 | 21 |
23 | 3 |
24 | 112 |
25 | - |
26 | - |
27 | 8 |
28 | 4 |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Summa | 413 |
Dagar | 24 |
november | |
---|---|
1 | 110 |
2 | 14 |
3 | 1 |
4 | 4 |
5 | 3 |
6 | - |
7 | - |
8 | 2 |
9 | - |
10 | 6 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 140 |
Dagar | 7 |