Nedan visas alla månader då någon grönsiska fångats under vald säsong.
| september | |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | 3 |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 273 |
| 21 | 71 |
| 22 | 53 |
| 23 | - |
| 24 | 139 |
| 25 | 17 |
| 26 | 52 |
| 27 | 18 |
| 28 | 15 |
| 29 | 14 |
| 30 | 2 |
| - | - |
| Summa | 661 |
| Dagar | 14 |
| oktober | |
|---|---|
| 1 | 88 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 3 |
| 5 | 15 |
| 6 | 30 |
| 7 | 30 |
| 8 | 21 |
| 9 | 16 |
| 10 | 24 |
| 11 | - |
| 12 | 95 |
| 13 | 27 |
| 14 | 29 |
| 15 | 45 |
| 16 | 93 |
| 17 | 17 |
| 18 | - |
| 19 | 1 |
| 20 | 17 |
| 21 | 6 |
| 22 | - |
| 23 | 6 |
| 24 | - |
| 25 | 5 |
| 26 | 22 |
| 27 | 18 |
| 28 | 5 |
| 29 | - |
| 30 | 92 |
| 31 | 16 |
| Summa | 751 |
| Dagar | 25 |
| november | |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 5 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 21 |
| 10 | 9 |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| 24 | - |
| 25 | - |
| 26 | - |
| 27 | - |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | - |
| - | - |
| Summa | 35 |
| Dagar | 3 |