Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 1 668 |
1979-1947 | 706 |
Summa | 2 374 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | 3 | 5 | 3 | - | - | 11 |
2023 | 4 | 15 | 4 | - | - | 23 |
2022 | 5 | 9 | 17 | - | - | 31 |
2021 | 5 | 11 | 5 | - | - | 21 |
2020 | 7 | 7 | 11 | - | - | 25 |
2019 | 8 | 6 | 5 | - | - | 19 |
2018 | 7 | 13 | 11 | 1 | - | 32 |
2017 | 9 | 10 | 11 | - | - | 30 |
2016 | 4 | 14 | 6 | 2 | - | 26 |
2015 | 13 | 12 | 4 | - | - | 29 |
2014 | 8 | 8 | 5 | - | - | 21 |
2013 | 6 | 5 | 4 | - | - | 15 |
2012 | 14 | 5 | 4 | - | - | 23 |
2011 | 6 | 14 | 8 | 1 | - | 29 |
2010 | 13 | 18 | 5 | - | - | 36 |
2009 | 12 | 4 | 9 | - | - | 25 |
2008 | 12 | 29 | 6 | - | - | 47 |
2007 | 1 | 7 | 6 | - | - | 14 |
2006 | 3 | 16 | 18 | - | - | 37 |
2005 | 5 | 6 | 8 | - | - | 19 |
2004 | 10 | 7 | 5 | - | - | 22 |
2003 | 4 | 10 | 7 | - | - | 21 |
2002 | 11 | 6 | 7 | - | - | 24 |
2001 | 5 | 19 | 13 | - | - | 37 |
2000 | 10 | 9 | 5 | - | - | 24 |
1999 | 11 | 5 | 3 | - | - | 19 |
1998 | 4 | 7 | 6 | - | - | 17 |
1997 | 17 | 9 | 13 | - | - | 39 |
1996 | 17 | 5 | 2 | - | - | 24 |
1995 | 14 | 8 | 8 | - | - | 30 |
1994 | 29 | 14 | 5 | - | - | 48 |
1993 | 6 | 9 | 2 | - | - | 17 |
1992 | 6 | 10 | 8 | - | - | 24 |
1991 | 10 | 6 | - | - | - | 16 |
1990 | 15 | 13 | 1 | - | - | 29 |
1989 | 31 | 12 | 1 | - | - | 44 |
1988 | 16 | 31 | 19 | - | - | 66 |
1987 | 35 | 39 | 4 | - | - | 78 |
1986 | 8 | 20 | 10 | - | - | 38 |
1985 | 31 | 38 | 16 | - | - | 85 |
1984 | 24 | 31 | 1 | - | - | 56 |
1983 | 92 | 27 | 15 | - | - | 134 |
1982 | 30 | 24 | 7 | - | - | 61 |
1981 | 14 | 38 | 15 | - | - | 67 |
1980 | 55 | 37 | 9 | 34 | - | 135 |
Summa | 650 | 648 | 332 | 38 | - | 1 668 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 31 |
1978 | 25 |
1977 | 125 |
1976 | 95 |
1975 | 51 |
1974 | 50 |
1973 | 45 |
1972 | 22 |
1971 | 43 |
1970 | 10 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 15 |
1968 | 11 |
1967 | 14 |
1966 | 40 |
1965 | 32 |
1964 | 14 |
1963 | 9 |
1962 | 1 |
1961 | 7 |
1960 | 5 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 12 |
1958 | 11 |
1957 | 7 |
1956 | 10 |
1955 | 12 |
1954 | 4 |
1952 | 5 |