Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 176 |
1979-1947 | 977 |
Summa | 1 153 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2023 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2022 | - | - | - | 13 | - | 13 |
2020 | - | - | - | 11 | - | 11 |
2019 | - | - | - | 4 | - | 4 |
2018 | - | - | - | 9 | - | 9 |
2017 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2016 | - | - | - | 3 | - | 3 |
2015 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2013 | - | - | - | 22 | - | 22 |
2012 | - | - | - | 22 | - | 22 |
2011 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2010 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2009 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2008 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2007 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2006 | - | - | - | 3 | - | 3 |
2005 | - | - | - | 4 | - | 4 |
2004 | - | - | - | 4 | - | 4 |
2003 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2002 | - | - | - | 12 | - | 12 |
2001 | - | - | - | 15 | - | 15 |
2000 | - | - | - | 14 | - | 14 |
1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
1989 | - | - | - | 2 | 6 | 8 |
1988 | - | - | - | 15 | - | 15 |
Summa | - | - | - | 167 | 9 | 176 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1978 | 3 |
1976 | 2 |
1975 | 31 |
1974 | 69 |
1973 | 144 |
1972 | 47 |
1971 | 73 |
1970 | 34 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 63 |
1968 | 64 |
1967 | 149 |
1966 | 44 |
1965 | 84 |
1964 | 41 |
1963 | 9 |
1962 | 27 |
1961 | 1 |
1960 | 37 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 44 |
1958 | 2 |
1957 | 6 |
1955 | 3 |