Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 651 |
1979-1947 | 437 |
Summa | 1 088 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | - | - | 6 | - | - | 6 |
2023 | 1 | 5 | 5 | - | - | 11 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
2021 | - | 5 | 3 | - | - | 8 |
2020 | 2 | 3 | 1 | - | - | 6 |
2019 | - | 1 | 6 | - | - | 7 |
2018 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 11 |
2017 | - | 2 | 4 | 2 | - | 8 |
2016 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 7 |
2015 | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
2014 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 |
2013 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 12 |
2012 | 1 | 2 | 6 | - | - | 9 |
2011 | - | 5 | 7 | 1 | - | 13 |
2010 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6 |
2009 | - | 2 | 7 | - | - | 9 |
2008 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
2007 | - | 2 | 4 | - | - | 6 |
2006 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 |
2005 | 1 | 3 | 6 | - | - | 10 |
2004 | - | 2 | 1 | 6 | - | 9 |
2003 | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
2002 | 1 | 3 | - | 3 | - | 7 |
2001 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
2000 | - | 7 | 1 | 1 | - | 9 |
1999 | - | 2 | 4 | - | - | 6 |
1998 | 2 | 4 | 3 | - | - | 9 |
1997 | 1 | 4 | 1 | - | - | 6 |
1996 | 1 | 3 | 2 | - | - | 6 |
1995 | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
1994 | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
1993 | - | 2 | 6 | - | - | 8 |
1992 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 10 |
1991 | 3 | 5 | 1 | - | - | 9 |
1990 | 3 | 7 | 2 | - | - | 12 |
1989 | 1 | 7 | 3 | - | - | 11 |
1988 | 5 | 16 | 5 | 10 | - | 36 |
1987 | 6 | 18 | 19 | - | - | 43 |
1986 | 1 | 14 | 15 | - | - | 30 |
1985 | 3 | 16 | 13 | - | - | 32 |
1984 | 10 | 15 | 7 | - | - | 32 |
1983 | 4 | 19 | 7 | - | - | 30 |
1982 | 11 | 26 | 5 | - | - | 42 |
1981 | 7 | 52 | 9 | 1 | - | 69 |
1980 | 21 | 19 | 23 | 4 | - | 67 |
Summa | 102 | 304 | 206 | 39 | - | 651 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 32 |
1978 | 19 |
1977 | 33 |
1976 | 28 |
1975 | 11 |
1974 | 54 |
1973 | 29 |
1972 | 24 |
1971 | 14 |
1970 | 27 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 18 |
1968 | 12 |
1967 | 9 |
1966 | 14 |
1965 | 42 |
1964 | 5 |
1963 | 1 |
1962 | 4 |
1961 | 1 |
1960 | 16 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 2 |
1958 | 17 |
1957 | 17 |
1956 | 3 |
1955 | 4 |
1954 | 1 |