Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 2 799 |
1979-1947 | 515 |
Summa | 3 314 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | 1 | - | - | - | - | 1 |
2023 | - | 91 | - | - | - | 91 |
2022 | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
2021 | 1 | 5 | - | - | - | 6 |
2020 | 2 | 10 | - | - | - | 12 |
2019 | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
2018 | - | 137 | - | - | - | 137 |
2017 | - | - | - | 8 | - | 8 |
2016 | - | 527 | - | 6 | - | 533 |
2015 | 2 | 8 | - | - | - | 10 |
2014 | - | 345 | - | 7 | - | 352 |
2013 | - | - | - | 15 | - | 15 |
2012 | 1 | 330 | - | - | - | 331 |
2011 | 4 | - | - | - | - | 4 |
2010 | 1 | 268 | - | 7 | - | 276 |
2008 | - | 201 | - | - | - | 201 |
2007 | 1 | 19 | - | - | - | 20 |
2006 | 5 | - | - | - | - | 5 |
2005 | 2 | 67 | - | - | - | 69 |
2004 | 3 | 35 | - | - | - | 38 |
2003 | - | 145 | - | - | - | 145 |
2002 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2001 | 1 | 44 | - | - | - | 45 |
2000 | - | 25 | - | 6 | - | 31 |
1999 | - | 48 | - | - | - | 48 |
1998 | - | 10 | - | - | - | 10 |
1997 | 1 | 29 | - | - | - | 30 |
1996 | - | 35 | - | - | - | 35 |
1994 | - | 35 | - | - | - | 35 |
1993 | 1 | 8 | - | - | - | 9 |
1992 | 1 | 40 | - | - | - | 41 |
1991 | 1 | - | - | - | - | 1 |
1990 | 1 | 9 | - | - | - | 10 |
1989 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1988 | - | 28 | - | - | - | 28 |
1987 | 1 | - | - | - | - | 1 |
1986 | 5 | 11 | - | - | - | 16 |
1985 | 1 | - | - | - | - | 1 |
1984 | 4 | - | - | - | - | 4 |
1983 | 1 | 116 | - | - | - | 117 |
1982 | - | 53 | - | - | - | 53 |
1981 | 4 | - | - | - | - | 4 |
1980 | - | 19 | - | - | - | 19 |
Summa | 47 | 2 702 | - | 50 | - | 2 799 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1976 | 5 |
1975 | 22 |
1974 | 21 |
1973 | 89 |
1972 | 26 |
1971 | 11 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1968 | 7 |
1966 | 123 |
1965 | 17 |
1962 | 11 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 97 |
1957 | 59 |
1956 | 23 |
1952 | 3 |
1950 | 1 |