Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 4 785 |
1979-1947 | 4 016 |
Summa | 8 801 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2025 | 5 | - | - | - | - | 5 |
2024 | 27 | - | 8 | - | 84 | 119 |
2023 | 23 | - | - | - | 62 | 85 |
2022 | 35 | - | 1 | 8 | 135 | 179 |
2021 | 44 | - | - | - | 90 | 134 |
2020 | 28 | 3 | - | 10 | 124 | 165 |
2019 | 21 | 1 | - | 1 | 99 | 122 |
2018 | 22 | - | - | 1 | 111 | 134 |
2017 | 37 | - | 1 | 3 | 97 | 138 |
2016 | 37 | - | - | - | 98 | 135 |
2015 | 25 | 2 | 5 | 4 | 100 | 136 |
2014 | 22 | 1 | - | 2 | 74 | 99 |
2013 | 32 | - | 15 | - | 56 | 103 |
2012 | 43 | 2 | - | 1 | 84 | 130 |
2011 | 16 | 1 | 1 | 1 | 55 | 74 |
2010 | 12 | - | - | 21 | 61 | 94 |
2009 | 16 | 8 | 7 | 3 | 70 | 104 |
2008 | 23 | - | 11 | 2 | 62 | 98 |
2007 | 26 | - | 1 | 6 | 45 | 78 |
2006 | 4 | - | - | - | 20 | 24 |
2005 | 4 | - | 4 | - | 56 | 64 |
2004 | 7 | 4 | - | 1 | 35 | 47 |
2003 | 12 | 16 | 8 | 2 | 73 | 111 |
2002 | 12 | 1 | 1 | - | 63 | 77 |
2001 | 15 | 1 | - | 4 | 100 | 120 |
2000 | 13 | - | 1 | 11 | 81 | 106 |
1999 | 17 | - | 1 | 2 | 91 | 111 |
1998 | 18 | 2 | 1 | 1 | 93 | 115 |
1997 | 20 | 9 | - | 23 | 121 | 173 |
1996 | 9 | 28 | 1 | 1 | 89 | 128 |
1995 | 23 | 11 | 1 | - | 102 | 137 |
1994 | 21 | 2 | 1 | - | 100 | 124 |
1993 | 19 | 3 | - | - | 88 | 110 |
1992 | 14 | 1 | 3 | - | 100 | 118 |
1991 | 16 | 5 | 1 | - | 52 | 74 |
1990 | 28 | 15 | - | 1 | 87 | 131 |
1989 | 28 | 12 | - | 15 | 54 | 109 |
1988 | 16 | 3 | 3 | 219 | 31 | 272 |
1987 | 18 | 4 | - | - | - | 22 |
1986 | 5 | 19 | 3 | - | - | 27 |
1985 | 3 | 15 | 4 | - | - | 22 |
1984 | 50 | 11 | - | - | - | 61 |
1983 | 14 | 122 | 1 | - | - | 137 |
1982 | 27 | 29 | - | - | 5 | 61 |
1981 | 6 | 58 | 15 | 1 | - | 80 |
1980 | 23 | 14 | 37 | 14 | 4 | 92 |
Summa | 936 | 403 | 136 | 358 | 2 952 | 4 785 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 20 |
1978 | 56 |
1977 | 34 |
1976 | 119 |
1975 | 77 |
1974 | 74 |
1973 | 430 |
1972 | 152 |
1971 | 73 |
1970 | 277 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 155 |
1968 | 227 |
1967 | 316 |
1966 | 1 158 |
1965 | 74 |
1964 | 173 |
1963 | 15 |
1962 | 187 |
1961 | 17 |
1960 | 257 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 82 |
1958 | 16 |
1957 | 4 |
1956 | 1 |
1955 | 21 |
1954 | 1 |