Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 71 |
1979-1947 | 527 |
Summa | 598 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2022 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2021 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2020 | - | - | - | 4 | - | 4 |
2016 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2015 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2014 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2013 | - | - | - | 6 | - | 6 |
2012 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2011 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2008 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2007 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2006 | - | - | - | 4 | - | 4 |
2005 | - | - | - | 9 | - | 9 |
2004 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2002 | - | - | - | 7 | - | 7 |
2001 | - | - | - | 15 | - | 15 |
2000 | - | - | - | 10 | - | 10 |
1989 | - | - | - | 1 | - | 1 |
1988 | - | - | - | 4 | - | 4 |
Summa | - | - | - | 71 | - | 71 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1978 | 140 |
1977 | 1 |
1976 | 4 |
1975 | 22 |
1974 | 81 |
1973 | 19 |
1972 | 4 |
1971 | 147 |
1970 | 2 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 36 |
1968 | 21 |
1967 | 9 |
1966 | 3 |
1965 | 22 |
1964 | 2 |
1962 | 2 |
1961 | 6 |
1960 | 3 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 3 |