Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 63 |
1979-1947 | 145 |
Summa | 208 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | - | 2 | - | - | - | 2 |
2020 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2015 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2010 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
2009 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2008 | - | 4 | - | - | - | 4 |
2003 | 1 | - | - | - | - | 1 |
2001 | - | 2 | - | - | - | 2 |
1999 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1996 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1994 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1993 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1990 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1989 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1988 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1986 | - | 13 | - | - | - | 13 |
1985 | - | 19 | - | - | - | 19 |
1984 | - | 8 | - | - | - | 8 |
1983 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1982 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Summa | 2 | 60 | - | 1 | - | 63 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1977 | 4 |
1976 | 4 |
1975 | 28 |
1974 | 42 |
1973 | 30 |
1972 | 6 |
1970 | 1 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1965 | 5 |
1964 | 2 |
1963 | 1 |
1962 | 15 |
1961 | 5 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1957 | 1 |
1950 | 1 |