Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 374 |
1979-1947 | 1 |
Summa | 375 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | - | - | 3 | - | - | 3 |
2023 | - | - | 16 | - | - | 16 |
2021 | - | 1 | 10 | - | - | 11 |
2020 | - | - | 29 | - | - | 29 |
2018 | - | - | 11 | - | - | 11 |
2017 | - | - | 15 | - | - | 15 |
2016 | - | - | 15 | - | - | 15 |
2015 | - | - | 10 | - | - | 10 |
2010 | - | - | - | 7 | - | 7 |
2009 | - | - | 6 | 1 | - | 7 |
2005 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2003 | - | 2 | 32 | - | - | 34 |
2002 | - | - | 17 | - | - | 17 |
2001 | - | - | 46 | - | - | 46 |
2000 | - | 2 | 68 | - | - | 70 |
1999 | - | - | 31 | - | - | 31 |
1998 | - | - | 49 | - | - | 49 |
1995 | - | - | 2 | - | - | 2 |
Summa | - | 6 | 360 | 8 | - | 374 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1977 | 1 |
1969-60 | Summa |
---|
1959-47 | Summa |
---|