Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 44 |
1979-1947 | 9 164 |
Summa | 9 208 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2020 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2018 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2013 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2009 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2008 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2006 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2005 | - | - | - | 3 | - | 3 |
2004 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2002 | - | - | - | 7 | - | 7 |
2001 | - | - | - | 6 | - | 6 |
2000 | - | - | - | 8 | - | 8 |
1997 | - | - | 1 | - | - | 1 |
1995 | - | - | 1 | - | - | 1 |
1989 | - | - | - | 3 | - | 3 |
1988 | - | - | - | 1 | - | 1 |
1985 | - | - | 1 | - | - | 1 |
1983 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
1980 | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
Summa | - | 1 | 6 | 36 | 1 | 44 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1976 | 8 |
1975 | 21 |
1974 | 13 |
1973 | 33 |
1972 | 22 |
1971 | 18 |
1970 | 21 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 33 |
1968 | 27 |
1967 | 40 |
1966 | 5 |
1965 | 766 |
1964 | 1 298 |
1963 | 723 |
1962 | 1 900 |
1961 | 1 909 |
1960 | 760 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 855 |
1958 | 708 |
1957 | 4 |