Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 188 |
1979-1947 | 245 |
Summa | 433 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2022 | - | - | - | - | 17 | 17 |
2021 | - | - | - | - | 25 | 25 |
2019 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2018 | - | - | - | - | 14 | 14 |
2015 | - | - | - | - | 1 | 1 |
2012 | - | - | - | - | 52 | 52 |
2011 | - | - | - | - | 23 | 23 |
2010 | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
2002 | - | - | - | 1 | - | 1 |
1997 | - | - | - | - | 34 | 34 |
1989 | - | - | - | - | 1 | 1 |
1988 | - | - | - | - | 12 | 12 |
1987 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Summa | - | - | - | 4 | 184 | 188 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 2 |
1974 | 1 |
1973 | 1 |
1971 | 1 |
1970 | 3 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 6 |
1968 | 1 |
1965 | 1 |
1963 | 11 |
1962 | 36 |
1961 | 7 |
1960 | 37 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 35 |
1958 | 76 |
1957 | 8 |
1955 | 19 |