Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 10 757 |
1979-1947 | 2 185 |
Summa | 12 942 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2025 | 1 | - | - | - | - | 1 |
2024 | 1 | 17 | 192 | - | - | 210 |
2023 | 5 | 4 | 139 | - | - | 148 |
2022 | 6 | 2 | 251 | 1 | - | 260 |
2021 | 3 | 5 | 188 | 2 | - | 198 |
2020 | 8 | 2 | 277 | 2 | - | 289 |
2019 | 6 | 6 | 148 | 22 | - | 182 |
2018 | 8 | 9 | 150 | 8 | - | 175 |
2017 | 6 | 1 | 202 | 4 | - | 213 |
2016 | 7 | 5 | 289 | 14 | - | 315 |
2015 | 19 | 11 | 126 | - | - | 156 |
2014 | 2 | 4 | 141 | - | - | 147 |
2013 | 9 | 6 | 230 | 1 | - | 246 |
2012 | 13 | 4 | 61 | - | - | 78 |
2011 | 17 | 4 | 182 | - | - | 203 |
2010 | 4 | 7 | 179 | - | - | 190 |
2009 | - | 3 | 129 | 8 | - | 140 |
2008 | 5 | 3 | 171 | - | - | 179 |
2007 | 6 | 8 | 168 | - | - | 182 |
2006 | 6 | 4 | 206 | - | - | 216 |
2005 | 7 | 5 | 152 | - | - | 164 |
2004 | 5 | 7 | 83 | - | - | 95 |
2003 | 5 | 10 | 122 | - | - | 137 |
2002 | 5 | 22 | 234 | - | - | 261 |
2001 | 9 | 12 | 101 | - | - | 122 |
2000 | 4 | 10 | 230 | - | - | 244 |
1999 | 14 | 16 | 188 | - | - | 218 |
1998 | 1 | 10 | 168 | - | - | 179 |
1997 | - | 17 | 161 | - | - | 178 |
1996 | 3 | 9 | 166 | - | - | 178 |
1995 | 2 | 17 | 79 | - | - | 98 |
1994 | 6 | 18 | 303 | - | - | 327 |
1993 | 3 | 23 | 624 | - | - | 650 |
1992 | 6 | 19 | 781 | - | - | 806 |
1991 | 12 | 13 | 100 | - | - | 125 |
1990 | 10 | 17 | 238 | - | - | 265 |
1989 | 5 | 18 | 255 | 2 | - | 280 |
1988 | 16 | 26 | 128 | 5 | - | 175 |
1987 | 8 | 23 | 201 | - | - | 232 |
1986 | 15 | 38 | 373 | - | - | 426 |
1985 | 36 | 36 | 191 | 101 | - | 364 |
1984 | 37 | 27 | 317 | 127 | - | 508 |
1983 | 12 | 65 | 173 | 59 | - | 309 |
1982 | 34 | 65 | 116 | - | - | 215 |
1981 | 17 | 130 | 124 | 51 | - | 322 |
1980 | 17 | 56 | 66 | 8 | 4 | 151 |
Summa | 421 | 814 | 9 103 | 415 | 4 | 10 757 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 115 |
1978 | 201 |
1977 | 243 |
1976 | 313 |
1975 | 139 |
1974 | 73 |
1973 | 156 |
1972 | 87 |
1971 | 67 |
1970 | 129 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 53 |
1968 | 57 |
1967 | 46 |
1966 | 69 |
1965 | 72 |
1964 | 123 |
1963 | 7 |
1962 | 35 |
1961 | 29 |
1960 | 67 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 31 |
1958 | 17 |
1957 | 36 |
1956 | 4 |
1955 | 4 |
1953 | 9 |
1952 | 3 |