Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 164 740 |
| 1979-1947 | 48 926 |
| Summa | 213 666 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2025 | 1 059 | 1 060 | 72 | 1 | - | 2 192 |
| 2024 | 270 | 1 720 | 45 | 6 | - | 2 041 |
| 2023 | 849 | 961 | 44 | - | - | 1 854 |
| 2022 | 3 879 | 1 683 | 72 | 17 | - | 5 651 |
| 2021 | 1 879 | 3 158 | 127 | 21 | - | 5 185 |
| 2020 | 1 324 | 3 579 | 144 | 3 | - | 5 050 |
| 2019 | 1 515 | 2 250 | 29 | 32 | - | 3 826 |
| 2018 | 514 | 1 147 | 27 | 23 | - | 1 711 |
| 2017 | 1 492 | 1 491 | 56 | 90 | - | 3 129 |
| 2016 | 1 380 | 4 025 | 203 | 150 | - | 5 758 |
| 2015 | 1 671 | 1 662 | 23 | 19 | - | 3 375 |
| 2014 | 1 045 | 4 148 | 38 | 47 | - | 5 278 |
| 2013 | 376 | 1 750 | 31 | 49 | - | 2 206 |
| 2012 | 1 107 | 1 511 | 14 | 3 | - | 2 635 |
| 2011 | 1 012 | 1 546 | 37 | 4 | - | 2 599 |
| 2010 | 619 | 3 010 | 52 | 14 | - | 3 695 |
| 2009 | 890 | 2 139 | 35 | 8 | - | 3 072 |
| 2008 | 2 300 | 3 047 | 88 | 2 | - | 5 437 |
| 2007 | 2 318 | 3 254 | 47 | - | - | 5 619 |
| 2006 | 177 | 2 500 | 69 | 28 | - | 2 774 |
| 2005 | 525 | 3 357 | 88 | 2 | - | 3 972 |
| 2004 | 715 | 2 382 | 117 | 3 | - | 3 217 |
| 2003 | 1 306 | 1 483 | 47 | 1 | - | 2 837 |
| 2002 | 1 156 | 3 499 | 144 | 25 | - | 4 824 |
| 2001 | 377 | 2 999 | 97 | 65 | - | 3 538 |
| 2000 | 976 | 4 052 | 100 | 210 | - | 5 338 |
| 1999 | 859 | 3 007 | 229 | 172 | - | 4 267 |
| 1998 | 687 | 2 946 | 109 | 270 | - | 4 012 |
| 1997 | 1 425 | 838 | 19 | 75 | - | 2 357 |
| 1996 | 504 | 2 123 | 54 | 153 | - | 2 834 |
| 1995 | 933 | 2 367 | 164 | - | - | 3 464 |
| 1994 | 609 | 1 451 | 55 | - | - | 2 115 |
| 1993 | 1 057 | 3 783 | 112 | - | - | 4 952 |
| 1992 | 1 291 | 1 662 | 75 | - | - | 3 028 |
| 1991 | 1 299 | 1 121 | 21 | - | - | 2 441 |
| 1990 | 1 668 | 2 328 | 43 | - | - | 4 039 |
| 1989 | 727 | 3 224 | 89 | 1 | - | 4 041 |
| 1988 | 907 | 2 985 | 126 | - | - | 4 018 |
| 1987 | 757 | 3 530 | 82 | - | - | 4 369 |
| 1986 | 751 | 1 253 | 36 | - | - | 2 040 |
| 1985 | 561 | 1 216 | 27 | 27 | - | 1 831 |
| 1984 | 1 234 | 2 010 | 53 | 8 | - | 3 305 |
| 1983 | 592 | 1 168 | 56 | 2 | - | 1 818 |
| 1982 | 1 497 | 1 612 | 7 | 2 | - | 3 118 |
| 1981 | 1 824 | 3 290 | 32 | 8 | - | 5 154 |
| 1980 | 2 266 | 2 417 | 19 | 22 | - | 4 724 |
| Summa | 52 179 | 107 744 | 3 254 | 1 563 | - | 164 740 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1979 | 2 237 |
| 1978 | 2 292 |
| 1977 | 1 395 |
| 1976 | 2 367 |
| 1975 | 2 316 |
| 1974 | 4 447 |
| 1973 | 4 884 |
| 1972 | 2 242 |
| 1971 | 1 617 |
| 1970 | 2 727 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 1 993 |
| 1968 | 1 468 |
| 1967 | 1 929 |
| 1966 | 1 672 |
| 1965 | 2 001 |
| 1964 | 3 095 |
| 1963 | 1 163 |
| 1962 | 2 257 |
| 1961 | 593 |
| 1960 | 985 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1959 | 602 |
| 1958 | 766 |
| 1957 | 1 384 |
| 1956 | 600 |
| 1955 | 515 |
| 1954 | 214 |
| 1953 | 160 |
| 1952 | 854 |
| 1950 | 151 |