Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 263 |
1979-1947 | 1 515 |
Summa | 1 778 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2022 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2020 | - | - | - | 7 | - | 7 |
2019 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2018 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2017 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2016 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2015 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2013 | - | - | - | 17 | - | 17 |
2012 | - | - | - | 10 | - | 10 |
2010 | - | - | - | 12 | - | 12 |
2007 | - | - | - | 8 | - | 8 |
2006 | - | - | - | 18 | - | 18 |
2005 | - | - | - | 6 | - | 6 |
2004 | - | - | - | 22 | - | 22 |
2003 | - | - | - | 15 | - | 15 |
2002 | - | - | - | 95 | - | 95 |
2001 | - | - | - | 25 | - | 25 |
2000 | - | - | - | 12 | - | 12 |
1989 | - | - | - | 2 | - | 2 |
1988 | - | - | - | 3 | - | 3 |
1980 | - | - | - | 2 | - | 2 |
Summa | - | - | - | 263 | - | 263 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 2 |
1978 | 10 |
1977 | 8 |
1976 | 2 |
1975 | 94 |
1974 | 112 |
1973 | 137 |
1972 | 67 |
1971 | 172 |
1970 | 133 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 174 |
1968 | 94 |
1967 | 91 |
1966 | 144 |
1965 | 91 |
1964 | 44 |
1963 | 7 |
1962 | 7 |
1960 | 60 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 44 |
1958 | 19 |
1957 | 1 |
1955 | 2 |