Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2023-1980 | 22 109 |
1979-1947 | 1 173 |
Summa | 23 282 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | 148 | 773 | 277 | - | - | 1 198 |
2023 | 215 | 807 | 346 | - | - | 1 368 |
2022 | 433 | 558 | 181 | 4 | - | 1 176 |
2021 | 309 | 836 | 190 | 12 | - | 1 347 |
2020 | 271 | 658 | 151 | - | - | 1 080 |
2019 | 318 | 742 | 70 | 16 | - | 1 146 |
2018 | 220 | 364 | 37 | 125 | - | 746 |
2017 | 211 | 444 | 98 | 23 | - | 776 |
2016 | 251 | 817 | 309 | 28 | - | 1 405 |
2015 | 190 | 527 | 69 | 3 | - | 789 |
2014 | 220 | 973 | 114 | 35 | - | 1 342 |
2013 | 136 | 500 | 80 | 110 | - | 826 |
2012 | 136 | 417 | 22 | 6 | - | 581 |
2011 | 171 | 331 | 70 | - | - | 572 |
2010 | 89 | 556 | 91 | 2 | - | 738 |
2009 | 94 | 167 | 26 | 1 | - | 288 |
2008 | 189 | 408 | 47 | - | - | 644 |
2007 | 161 | 255 | 16 | - | - | 432 |
2006 | 46 | 208 | 36 | 2 | - | 292 |
2005 | 96 | 167 | 33 | - | - | 296 |
2004 | 102 | 166 | 7 | - | - | 275 |
2003 | 104 | 238 | 28 | - | - | 370 |
2002 | 86 | 168 | 10 | 1 | - | 265 |
2001 | 65 | 256 | 22 | 10 | - | 353 |
2000 | 59 | 237 | 28 | 4 | - | 328 |
1999 | 64 | 109 | 13 | 4 | - | 190 |
1998 | 64 | 192 | 34 | 5 | - | 295 |
1997 | 43 | 128 | 6 | - | - | 177 |
1996 | 27 | 148 | 5 | 3 | - | 183 |
1995 | 36 | 90 | 1 | - | - | 127 |
1994 | 44 | 117 | 11 | - | - | 172 |
1993 | 22 | 211 | 10 | - | - | 243 |
1992 | 51 | 161 | 24 | - | - | 236 |
1991 | 78 | 65 | 4 | - | - | 147 |
1990 | 76 | 128 | 14 | 3 | - | 221 |
1989 | 57 | 43 | 1 | - | - | 101 |
1988 | 49 | 285 | 2 | - | - | 336 |
1987 | 41 | 115 | 9 | - | - | 165 |
1986 | 41 | 92 | 14 | - | - | 147 |
1985 | 43 | 62 | 9 | 9 | - | 123 |
1984 | 52 | 76 | 6 | 4 | - | 138 |
1983 | 41 | 73 | 6 | 5 | - | 125 |
1982 | 28 | 81 | - | - | - | 109 |
1981 | 24 | 100 | - | - | - | 124 |
1980 | 43 | 73 | - | 1 | - | 117 |
Summa | 5 244 | 13 922 | 2 527 | 416 | - | 22 109 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 26 |
1978 | 65 |
1977 | 52 |
1976 | 71 |
1975 | 53 |
1974 | 47 |
1973 | 45 |
1972 | 23 |
1971 | 20 |
1970 | 54 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 42 |
1968 | 31 |
1967 | 155 |
1966 | 131 |
1965 | 81 |
1964 | 91 |
1963 | 12 |
1962 | 41 |
1961 | 12 |
1960 | 7 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 3 |
1958 | 18 |
1957 | 24 |
1956 | 41 |
1955 | 12 |
1954 | 7 |
1952 | 6 |
1950 | 3 |