Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2023-1980 | 15 |
1979-1947 | 27 |
Summa | 42 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2012 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2010 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2009 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2007 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2006 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2005 | - | - | - | 3 | - | 3 |
2004 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2002 | - | - | - | 3 | - | 3 |
2001 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Summa | - | - | - | 15 | - | 15 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1976 | 1 |
1975 | 2 |
1974 | 6 |
1973 | 10 |
1971 | 1 |
1970 | 1 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1967 | 1 |
1965 | 3 |
1961 | 1 |
1960 | 1 |
1959-47 | Summa |
---|