Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 122 346 |
1979-1947 | 25 651 |
Summa | 147 997 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2025 | 131 | - | - | - | - | 131 |
2024 | 113 | 1 472 | 7 | - | - | 1 592 |
2023 | 160 | 3 279 | 5 | - | - | 3 444 |
2022 | 241 | 607 | 1 | 3 | - | 852 |
2021 | 221 | 2 125 | 5 | - | - | 2 351 |
2020 | 47 | 3 493 | 10 | - | - | 3 550 |
2019 | 206 | 1 417 | 3 | 30 | - | 1 656 |
2018 | 89 | 2 941 | - | 4 | - | 3 034 |
2017 | 160 | 1 409 | - | 20 | - | 1 589 |
2016 | 184 | 3 038 | 32 | 7 | - | 3 261 |
2015 | 237 | 2 048 | 2 | 88 | - | 2 375 |
2014 | 112 | 11 433 | 21 | 127 | - | 11 693 |
2013 | 68 | 1 099 | 3 | 94 | - | 1 264 |
2012 | 55 | 4 672 | - | 4 | - | 4 731 |
2011 | 29 | 376 | - | - | - | 405 |
2010 | 43 | 1 411 | 2 | 5 | - | 1 461 |
2009 | 97 | 588 | - | 2 | - | 687 |
2008 | 381 | 6 214 | 8 | - | - | 6 603 |
2007 | 152 | 1 584 | 5 | - | - | 1 741 |
2006 | 41 | 666 | - | - | - | 707 |
2005 | 282 | 3 992 | 5 | - | - | 4 279 |
2004 | 133 | 1 078 | - | - | - | 1 211 |
2003 | 20 | 468 | 3 | - | - | 491 |
2002 | 194 | 142 | - | 3 | - | 339 |
2001 | 141 | 6 035 | 6 | 18 | - | 6 200 |
2000 | 401 | 10 403 | 10 | 382 | - | 11 196 |
1999 | 153 | 1 053 | 5 | 12 | - | 1 223 |
1998 | 111 | 1 910 | - | 16 | - | 2 037 |
1997 | 120 | 560 | 1 | 2 | - | 683 |
1996 | 233 | 4 573 | 5 | 12 | - | 4 823 |
1995 | 278 | 1 370 | 6 | - | - | 1 654 |
1994 | 150 | 3 011 | 5 | - | - | 3 166 |
1993 | 166 | 3 646 | 5 | - | - | 3 817 |
1992 | 462 | 3 515 | 20 | - | - | 3 997 |
1991 | 134 | 1 487 | 4 | - | - | 1 625 |
1990 | 165 | 4 029 | 5 | - | - | 4 199 |
1989 | 339 | 1 966 | 6 | - | - | 2 311 |
1988 | 52 | 3 126 | 19 | - | - | 3 197 |
1987 | 66 | 305 | - | - | - | 371 |
1986 | 91 | 807 | 1 | - | - | 899 |
1985 | 120 | 260 | - | - | - | 380 |
1984 | 258 | 793 | 10 | 1 | - | 1 062 |
1983 | 158 | 2 220 | 36 | 39 | - | 2 453 |
1982 | 391 | 3 004 | 5 | - | - | 3 400 |
1981 | 377 | 2 333 | - | - | - | 2 710 |
1980 | 82 | 1 409 | 3 | 2 | - | 1 496 |
Summa | 7 844 | 113 367 | 264 | 871 | - | 122 346 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 140 |
1978 | 421 |
1977 | 2 234 |
1976 | 1 693 |
1975 | 3 829 |
1974 | 2 097 |
1973 | 1 411 |
1972 | 1 258 |
1971 | 269 |
1970 | 328 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 560 |
1968 | 224 |
1967 | 2 449 |
1966 | 2 781 |
1965 | 2 065 |
1964 | 676 |
1963 | 257 |
1962 | 1 625 |
1961 | 528 |
1960 | 25 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 400 |
1957 | 1 |
1956 | 4 |
1955 | 10 |
1954 | 152 |
1952 | 5 |
1950 | 209 |