Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2023-1980 | 64 |
1979-1947 | 352 |
Summa | 416 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2020 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2013 | - | - | - | 6 | - | 6 |
2012 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2010 | - | - | - | 5 | - | 5 |
2008 | - | - | - | 3 | - | 3 |
2006 | - | - | - | 3 | - | 3 |
2005 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2004 | - | - | - | 5 | - | 5 |
2003 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2002 | - | - | - | 17 | - | 17 |
2001 | - | - | - | 13 | - | 13 |
2000 | - | - | - | 3 | - | 3 |
1983 | - | - | 1 | - | - | 1 |
1982 | - | - | 1 | - | - | 1 |
1981 | - | - | 2 | - | - | 2 |
Summa | - | - | 4 | 60 | - | 64 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1975 | 7 |
1974 | 21 |
1973 | 55 |
1972 | 7 |
1971 | 17 |
1970 | 49 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 48 |
1968 | 47 |
1967 | 51 |
1966 | 25 |
1965 | 9 |
1964 | 1 |
1962 | 4 |
1960 | 10 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 1 |