Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 15 |
| 1979-1947 | 145 |
| Summa | 160 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2019 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2017 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2016 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 2015 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2014 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2012 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2006 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2002 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1996 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 1993 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 1989 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1985 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 1984 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Summa | 2 | 3 | - | 4 | 6 | 15 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1978 | 1 |
| 1977 | 14 |
| 1976 | 7 |
| 1975 | 3 |
| 1974 | 16 |
| 1973 | 15 |
| 1972 | 11 |
| 1970 | 3 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1968 | 2 |
| 1967 | 1 |
| 1965 | 24 |
| 1964 | 20 |
| 1963 | 2 |
| 1962 | 4 |
| 1961 | 1 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1957 | 1 |
| 1955 | 20 |