Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2023-1980 | 23 |
1979-1947 | 137 |
Summa | 160 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2020 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2018 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2013 | - | - | - | 3 | - | 3 |
2010 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2009 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2008 | - | - | - | 4 | - | 4 |
2007 | - | - | - | 1 | - | 1 |
1989 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
1985 | - | - | 1 | - | - | 1 |
1984 | - | - | - | - | 1 | 1 |
1981 | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
Summa | - | - | 1 | 17 | 5 | 23 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 4 |
1975 | 5 |
1974 | 1 |
1973 | 4 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1968 | 6 |
1967 | 8 |
1966 | 1 |
1965 | 2 |
1963 | 36 |
1962 | 49 |
1961 | 2 |
1960 | 9 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 9 |
1955 | 1 |