Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 1 547 |
1979-1947 | 1 081 |
Summa | 2 628 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2023 | - | - | - | - | 334 | 334 |
2022 | - | - | - | - | 99 | 99 |
2021 | - | - | - | 54 | 355 | 409 |
2019 | - | - | - | - | 18 | 18 |
2018 | - | - | - | - | 2 | 2 |
2017 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2016 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2013 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2012 | - | - | - | 3 | - | 3 |
2010 | - | - | - | 18 | - | 18 |
2009 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2008 | - | - | - | 8 | - | 8 |
2007 | - | - | - | 11 | - | 11 |
2006 | - | - | - | 15 | - | 15 |
2005 | - | - | - | 52 | - | 52 |
2004 | - | - | - | 43 | - | 43 |
2003 | - | - | - | 45 | - | 45 |
2002 | - | - | - | 217 | - | 217 |
2001 | - | - | - | 88 | - | 88 |
2000 | - | - | - | 181 | - | 181 |
Summa | - | - | - | 739 | 808 | 1 547 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|
1969-60 | Summa |
---|---|
1967 | 26 |
1965 | 145 |
1964 | 69 |
1963 | 88 |
1962 | 194 |
1961 | 275 |
1960 | 97 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 87 |
1958 | 80 |
1957 | 20 |