Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 2 580 |
1979-1947 | 17 211 |
Summa | 19 791 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2022 | - | - | - | 39 | - | 39 |
2021 | - | - | - | 21 | - | 21 |
2020 | - | - | - | 40 | - | 40 |
2019 | - | - | - | 21 | - | 21 |
2018 | - | - | - | 31 | - | 31 |
2017 | - | - | - | 19 | - | 19 |
2016 | - | - | - | 35 | - | 35 |
2015 | - | - | - | 28 | - | 28 |
2014 | - | - | - | 6 | - | 6 |
2013 | - | - | - | 124 | - | 124 |
2012 | - | - | - | 185 | - | 185 |
2011 | - | - | - | 88 | - | 88 |
2010 | - | - | - | 81 | - | 81 |
2009 | - | - | - | 20 | - | 20 |
2008 | - | - | - | 36 | - | 36 |
2007 | - | - | - | 117 | - | 117 |
2006 | - | - | - | 83 | - | 83 |
2005 | - | - | - | 187 | - | 187 |
2004 | - | - | - | 51 | - | 51 |
2003 | - | - | - | 29 | - | 29 |
2002 | - | - | - | 163 | - | 163 |
2001 | - | - | - | 338 | - | 338 |
2000 | - | - | - | 302 | - | 302 |
1989 | - | - | - | 131 | - | 131 |
1988 | - | - | - | 404 | - | 404 |
1982 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Summa | - | - | 1 | 2 579 | - | 2 580 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 35 |
1978 | 155 |
1977 | 6 |
1976 | 716 |
1975 | 204 |
1974 | 2 054 |
1973 | 1 117 |
1972 | 95 |
1971 | 2 094 |
1970 | 546 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 362 |
1968 | 1 633 |
1967 | 1 660 |
1966 | 1 358 |
1965 | 2 334 |
1964 | 1 480 |
1963 | 11 |
1962 | 230 |
1961 | 364 |
1960 | 368 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 127 |
1958 | 223 |
1957 | 37 |
1955 | 2 |