Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2023-1980 | 9 |
1979-1947 | - |
Summa | 9 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2010 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2005 | - | - | - | 1 | - | 1 |
2002 | - | - | - | 2 | - | 2 |
1980 | - | - | - | - | 4 | 4 |
Summa | - | - | - | 5 | 4 | 9 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|
1969-60 | Summa |
---|
1959-47 | Summa |
---|