Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2023-1980 | 314 |
1979-1947 | 414 |
Summa | 728 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2023 | 3 | - | - | - | - | 3 |
2022 | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
2021 | - | 2 | - | - | - | 2 |
2019 | - | 4 | - | - | - | 4 |
2018 | 1 | 5 | - | - | - | 6 |
2016 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2014 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2013 | 4 | - | - | - | - | 4 |
2012 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2010 | 2 | - | - | - | - | 2 |
2008 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2007 | - | 2 | - | - | - | 2 |
2004 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2002 | 3 | - | - | - | - | 3 |
2001 | - | 2 | - | - | - | 2 |
1999 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1997 | 1 | - | - | - | - | 1 |
1996 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1995 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1993 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1992 | - | 8 | - | - | - | 8 |
1991 | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
1990 | - | 15 | 3 | - | - | 18 |
1989 | - | 8 | 4 | - | - | 12 |
1988 | - | 5 | 1 | - | - | 6 |
1987 | - | 4 | - | - | - | 4 |
1986 | - | 9 | - | - | - | 9 |
1985 | 1 | 5 | - | - | - | 6 |
1984 | 1 | 18 | - | - | - | 19 |
1983 | - | 61 | 1 | - | - | 62 |
1982 | 1 | 44 | - | - | - | 45 |
1981 | - | 17 | 2 | - | - | 19 |
1980 | 1 | 60 | 1 | - | - | 62 |
Summa | 20 | 280 | 14 | - | - | 314 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 8 |
1978 | 17 |
1977 | 10 |
1976 | 19 |
1975 | 4 |
1974 | 10 |
1973 | 46 |
1972 | 19 |
1971 | 4 |
1970 | 25 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 12 |
1968 | 2 |
1967 | 12 |
1966 | 19 |
1965 | 54 |
1964 | 57 |
1963 | 9 |
1962 | 9 |
1960 | 3 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 19 |
1958 | 45 |
1955 | 9 |
1952 | 1 |
1950 | 1 |